Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Cencora (*) | |
2 | Rensa Groep (**) | |
3 | Viking (**) | |
4 | Mediq (*) | |
5 | Kramp (**) | |
6 | 123inkt.nl (incl Staples, Office Centre) (**) | |
7 | Sligro (**) | |
8 | Technische Unie (**) | |
9 | Topa Verpakking (*) | |
10 | Brocacef (*) | |
11 | dsm-firmenich (*) | |
12 | Viking Nederland (vh Office Depot) (**) | |
13 | Refresco Group (*) | |
14 | Makro Nederland (**) | |
15 | Hanos (*) | |
16 | Bidfood (**) | |
17 | Eriks (**) | |
18 | Wasco (**) | |
19 | Fabory (**) | |
20 | Cargill (*) | |
Ecologisch | Score | |
1 | Cencora | |
2 | Rensa Groep | |
3 | Viking | |
4 | 123inkt.nl (incl Staples, Office Centre) | |
5 | Brocacef | |
6 | Mediq | |
7 | Kramp | |
8 | Sligro | |
9 | Technische Unie | |
10 | Topa Verpakking | |
11 | dsm-firmenich | |
12 | Viking Nederland (vh Office Depot) | |
13 | Bidfood | |
14 | Eriks | |
15 | Cargill | |
16 | Makro Nederland | |
17 | Wasco | |
18 | Refresco Group | |
19 | Hanos | |
20 | Fabory | |
Sociaal | Score | |
1 | Cencora | |
2 | Rensa Groep | |
3 | Mediq | |
4 | Brocacef | |
5 | Kramp | |
6 | Viking | |
7 | 123inkt.nl (incl Staples, Office Centre) | |
8 | Sligro | |
9 | Technische Unie | |
10 | Refresco Group | |
11 | Topa Verpakking | |
12 | Viking Nederland (vh Office Depot) | |
13 | Makro Nederland | |
14 | Fabory | |
15 | Hanos | |
16 | Bidfood | |
17 | Wasco | |
18 | Eriks | |
19 | dsm-firmenich | |
20 | Cargill | |
Governance | Score | |
1 | Cencora | |
2 | dsm-firmenich | |
3 | Viking | |
4 | Rensa Groep | |
5 | Technische Unie | |
6 | Sligro | |
7 | Refresco Group | |
8 | Mediq | |
9 | Topa Verpakking | |
10 | 123inkt.nl (incl Staples, Office Centre) | |
11 | Viking Nederland (vh Office Depot) | |
12 | Kramp | |
13 | Hanos | |
14 | Makro Nederland | |
15 | Wasco | |
16 | Bidfood | |
17 | Eriks | |
18 | Fabory | |
19 | Cargill | |
20 | Brocacef |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.