Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | NFI | |
| 2 | Arcadis | |
| 3 | Sweco | |
| 4 | Royal HaskoningDHV | |
| 5 | Altrad Services | |
| 6 | Jacobs | |
| 7 | SGS Nederland | |
| 8 | Kiwa | |
| 9 | Fluor | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | NFI | |
| 2 | Arcadis | |
| 3 | SGS Nederland | |
| 4 | Sweco | |
| 5 | Royal HaskoningDHV | |
| 6 | Kiwa | |
| 7 | Jacobs | |
| 8 | Altrad Services | |
| 9 | Fluor | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Sweco | |
| 2 | Royal HaskoningDHV | |
| 3 | NFI | |
| 4 | Arcadis | |
| 5 | Altrad Services | |
| 6 | SGS Nederland | |
| 7 | Kiwa | |
| 8 | Jacobs | |
| 9 | Fluor | |
| Governance | Score | |
| 1 | Arcadis | |
| 2 | Sweco | |
| 3 | Royal HaskoningDHV | |
| 4 | NFI | |
| 5 | Jacobs | |
| 6 | Altrad Services | |
| 7 | SGS Nederland | |
| 8 | Kiwa | |
| 9 | Fluor | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.