Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | bol (Ahold Delhaize) | |
| 2 | IKEA | |
| 3 | Blokker | |
| 4 | Pearle | |
| 5 | Action | |
| 6 | Eyewish | |
| 7 | Kwantum (Gilde Equity Management) | |
| 8 | Zara | |
| 9 | MediaMarktSaturn | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | IKEA | |
| 2 | bol (Ahold Delhaize) | |
| 3 | Blokker | |
| 4 | Action | |
| 5 | Kwantum (Gilde Equity Management) | |
| 6 | Pearle | |
| 7 | Eyewish | |
| 8 | MediaMarktSaturn | |
| 9 | Zara | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | bol (Ahold Delhaize) | |
| 2 | Zara | |
| 3 | IKEA | |
| 4 | Blokker | |
| 5 | Pearle | |
| 6 | Eyewish | |
| 7 | Action | |
| 8 | MediaMarktSaturn | |
| 9 | Kwantum (Gilde Equity Management) | |
| Governance | Score | |
| 1 | bol (Ahold Delhaize) | |
| 2 | IKEA | |
| 3 | Pearle | |
| 4 | Action | |
| 5 | Blokker | |
| 6 | Eyewish | |
| 7 | Kwantum (Gilde Equity Management) | |
| 8 | MediaMarktSaturn | |
| 9 | Zara | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.