Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | ANWB | |
| 2 | NH Hotel Group | |
| 3 | TUI | |
| 4 | Booking.com | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | ANWB | |
| 2 | TUI | |
| 3 | NH Hotel Group | |
| 4 | Booking.com | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | ANWB | |
| 2 | NH Hotel Group | |
| 3 | Booking.com | |
| 4 | TUI | |
| Governance | Score | |
| 1 | ANWB | |
| 2 | NH Hotel Group | |
| 3 | TUI | |
| 4 | Booking.com | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.