Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | |
2 | Gemeente Amsterdam | |
3 | Gemeente Rotterdam | |
4 | Gemeente Leeuwarden | |
5 | Provincie Noord-Holland | |
6 | Gemeente Apeldoorn | |
7 | Gemeente Utrecht | |
8 | Provincie Zuid-Holland | |
9 | Provincie Friesland | |
10 | Gemeente Tilburg | |
11 | Gemeente Den Haag | |
12 | Gemeente Haarlemmermeer | |
13 | Gemeente Haarlem | |
Ecologisch | Score | |
1 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | |
2 | Gemeente Amsterdam | |
3 | Gemeente Rotterdam | |
4 | Provincie Zuid-Holland | |
5 | Provincie Noord-Holland | |
6 | Gemeente Leeuwarden | |
7 | Gemeente Apeldoorn | |
8 | Gemeente Utrecht | |
9 | Gemeente Tilburg | |
10 | Provincie Friesland | |
11 | Gemeente Den Haag | |
12 | Gemeente Haarlem | |
13 | Gemeente Haarlemmermeer | |
Sociaal | Score | |
1 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | |
2 | Gemeente Amsterdam | |
3 | Gemeente Rotterdam | |
4 | Gemeente Leeuwarden | |
5 | Provincie Zuid-Holland | |
6 | Provincie Noord-Holland | |
7 | Gemeente Apeldoorn | |
8 | Gemeente Utrecht | |
9 | Provincie Friesland | |
10 | Gemeente Haarlemmermeer | |
11 | Gemeente Den Haag | |
12 | Gemeente Tilburg | |
13 | Gemeente Haarlem | |
Governance | Score | |
1 | Gemeente ‘s Hertogenbosch | |
2 | Gemeente Amsterdam | |
3 | Gemeente Rotterdam | |
4 | Gemeente Utrecht | |
5 | Gemeente Tilburg | |
6 | Gemeente Apeldoorn | |
7 | Provincie Friesland | |
8 | Gemeente Leeuwarden | |
9 | Provincie Noord-Holland | |
10 | Gemeente Den Haag | |
11 | Provincie Zuid-Holland | |
12 | Gemeente Haarlemmermeer | |
13 | Gemeente Haarlem |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.