Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Koppert Biological Systems | |
| 2 | VanDrie Group | |
| 3 | The Greenery | |
| 4 | Bejo Zaden | |
| 5 | Cornelis Vrolijk | |
| 6 | Agrifirm | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Koppert Biological Systems | |
| 2 | Bejo Zaden | |
| 3 | The Greenery | |
| 4 | Cornelis Vrolijk | |
| 5 | VanDrie Group | |
| 6 | Agrifirm | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Koppert Biological Systems | |
| 2 | VanDrie Group | |
| 3 | Bejo Zaden | |
| 4 | Cornelis Vrolijk | |
| 5 | The Greenery | |
| 6 | Agrifirm | |
| Governance | Score | |
| 1 | VanDrie Group | |
| 2 | The Greenery | |
| 3 | Koppert Biological Systems | |
| 4 | Bejo Zaden | |
| 5 | Cornelis Vrolijk | |
| 6 | Agrifirm | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.