Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Maastricht University (**) | |
2 | Radboud Universiteit (**) | |
3 | Wageningen University (**) | |
4 | Universiteit Utrecht (**) | |
5 | Comenius (*) | |
6 | Avans Hogeschool (**) | |
7 | TU Delft (**) | |
8 | Hanzehogeschool Groningen (**) | |
9 | Firda (**) | |
10 | BSN (Business School Nederland) (*) | |
11 | Hogeschool Windesheim (**) | |
12 | Erasmus Universiteit Rotterdam (**) | |
13 | Rijksuniversiteit Groningen (**) | |
14 | NTI (*) | |
15 | Hogeschool InHolland (**) | |
16 | Wageningen Academy (*) | |
17 | Nyenrode Business Universiteit (*) | |
18 | LOI (*) | |
19 | Hogeschool van Amsterdam (**) | |
20 | NCOI Opleidingen (Salta Group) (*) | |
21 | Ministry of Compliance (*) | |
22 | ROC Midden Nederland (**) | |
23 | VU School of Business & Economics (*) | |
24 | Universiteit van Amsterdam (**) | |
Ecologisch | Score | |
1 | Wageningen University | |
2 | Radboud Universiteit | |
3 | TU Delft | |
4 | Avans Hogeschool | |
5 | Maastricht University | |
6 | Universiteit Utrecht | |
7 | Hanzehogeschool Groningen | |
8 | NTI | |
9 | Hogeschool InHolland | |
10 | Firda | |
11 | Hogeschool Windesheim | |
12 | LOI | |
13 | Comenius | |
14 | BSN (Business School Nederland) | |
15 | Erasmus Universiteit Rotterdam | |
16 | Hogeschool van Amsterdam | |
17 | Rijksuniversiteit Groningen | |
18 | Wageningen Academy | |
19 | NCOI Opleidingen (Salta Group) | |
20 | ROC Midden Nederland | |
21 | Ministry of Compliance | |
22 | VU School of Business & Economics | |
23 | Nyenrode Business Universiteit | |
24 | Universiteit van Amsterdam | |
Sociaal | Score | |
1 | Comenius | |
2 | Radboud Universiteit | |
3 | Universiteit Utrecht | |
4 | Erasmus Universiteit Rotterdam | |
5 | Maastricht University | |
6 | Firda | |
7 | Hogeschool Windesheim | |
8 | BSN (Business School Nederland) | |
9 | Wageningen University | |
10 | Hanzehogeschool Groningen | |
11 | Rijksuniversiteit Groningen | |
12 | LOI | |
13 | NTI | |
14 | Ministry of Compliance | |
15 | Nyenrode Business Universiteit | |
16 | TU Delft | |
17 | NCOI Opleidingen (Salta Group) | |
18 | Hogeschool InHolland | |
19 | Wageningen Academy | |
20 | Hogeschool van Amsterdam | |
21 | Avans Hogeschool | |
22 | ROC Midden Nederland | |
23 | VU School of Business & Economics | |
24 | Universiteit van Amsterdam | |
Governance | Score | |
1 | Maastricht University | |
2 | Avans Hogeschool | |
3 | Universiteit Utrecht | |
4 | Wageningen University | |
5 | Radboud Universiteit | |
6 | Hanzehogeschool Groningen | |
7 | Firda | |
8 | Comenius | |
9 | BSN (Business School Nederland) | |
10 | TU Delft | |
11 | Rijksuniversiteit Groningen | |
12 | Wageningen Academy | |
13 | Nyenrode Business Universiteit | |
14 | Hogeschool Windesheim | |
15 | NTI | |
16 | Hogeschool InHolland | |
17 | Hogeschool van Amsterdam | |
18 | Erasmus Universiteit Rotterdam | |
19 | NCOI Opleidingen (Salta Group) | |
20 | Ministry of Compliance | |
21 | VU School of Business & Economics | |
22 | LOI | |
23 | ROC Midden Nederland | |
24 | Universiteit van Amsterdam |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.