Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | RAI Amsterdam | |
| 2 | Wolters Kluwer | |
| 3 | RELX | |
| 4 | FD Mediagroep | |
| 5 | RTL Nederland | |
| 6 | Audax (oa Bruna, Read Shop, Vivant) | |
| 7 | ANP | |
| 8 | DPG Media | |
| 9 | Jaarbeurs | |
| 10 | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | |
| 11 | Talpa Network | |
| 12 | Vergelijk.nl (onderdeel Compare Group) | |
| 13 | Warner Bros/Eyeworks | |
| 14 | Altares Dun & Bradstreet | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | RAI Amsterdam | |
| 2 | RELX | |
| 3 | FD Mediagroep | |
| 4 | Audax (oa Bruna, Read Shop, Vivant) | |
| 5 | Wolters Kluwer | |
| 6 | ANP | |
| 7 | DPG Media | |
| 8 | RTL Nederland | |
| 9 | Jaarbeurs | |
| 10 | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | |
| 11 | Talpa Network | |
| 12 | Warner Bros/Eyeworks | |
| 13 | Vergelijk.nl (onderdeel Compare Group) | |
| 14 | Altares Dun & Bradstreet | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Wolters Kluwer | |
| 2 | RELX | |
| 3 | RTL Nederland | |
| 4 | RAI Amsterdam | |
| 5 | DPG Media | |
| 6 | FD Mediagroep | |
| 7 | ANP | |
| 8 | Jaarbeurs | |
| 9 | Audax (oa Bruna, Read Shop, Vivant) | |
| 10 | Vergelijk.nl (onderdeel Compare Group) | |
| 11 | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | |
| 12 | Altares Dun & Bradstreet | |
| 13 | Talpa Network | |
| 14 | Warner Bros/Eyeworks | |
| Governance | Score | |
| 1 | Wolters Kluwer | |
| 2 | ANP | |
| 3 | RAI Amsterdam | |
| 4 | RTL Nederland | |
| 5 | Audax (oa Bruna, Read Shop, Vivant) | |
| 6 | FD Mediagroep | |
| 7 | Altares Dun & Bradstreet | |
| 8 | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | |
| 9 | DPG Media | |
| 10 | Warner Bros/Eyeworks | |
| 11 | Jaarbeurs | |
| 12 | Talpa Network | |
| 13 | RELX | |
| 14 | Vergelijk.nl (onderdeel Compare Group) | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.