Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Royal Boskalis | |
| 2 | Damen Shipyards | |
| 3 | Van Oord | |
| 4 | Bluewater | |
| 5 | SBM Offshore | |
| 6 | Fugro | |
| 7 | Verolme | |
| 8 | KLM | |
| 9 | GKN Aerospace | |
| 10 | Stena Line | |
| 11 | Airbus | |
| 12 | Heerema | |
| 13 | Royal IHC | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Royal Boskalis | |
| 2 | Damen Shipyards | |
| 3 | Bluewater | |
| 4 | SBM Offshore | |
| 5 | Van Oord | |
| 6 | Fugro | |
| 7 | Verolme | |
| 8 | KLM | |
| 9 | GKN Aerospace | |
| 10 | Heerema | |
| 11 | Stena Line | |
| 12 | Airbus | |
| 13 | Royal IHC | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Damen Shipyards | |
| 2 | Bluewater | |
| 3 | KLM | |
| 4 | Van Oord | |
| 5 | Royal Boskalis | |
| 6 | Verolme | |
| 7 | SBM Offshore | |
| 8 | Fugro | |
| 9 | GKN Aerospace | |
| 10 | Stena Line | |
| 11 | Royal IHC | |
| 12 | Airbus | |
| 13 | Heerema | |
| Governance | Score | |
| 1 | Royal Boskalis | |
| 2 | SBM Offshore | |
| 3 | Van Oord | |
| 4 | Damen Shipyards | |
| 5 | Fugro | |
| 6 | GKN Aerospace | |
| 7 | Verolme | |
| 8 | Bluewater | |
| 9 | Stena Line | |
| 10 | Airbus | |
| 11 | KLM | |
| 12 | Heerema | |
| 13 | Royal IHC | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.