Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Honeywell | |
| 2 | Stork (Bilfinger) | |
| 3 | SKF | |
| 4 | ABB Group | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Stork (Bilfinger) | |
| 2 | Honeywell | |
| 3 | SKF | |
| 4 | ABB Group | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Honeywell | |
| 2 | Stork (Bilfinger) | |
| 3 | SKF | |
| 4 | ABB Group | |
| Governance | Score | |
| 1 | Stork (Bilfinger) | |
| 2 | SKF | |
| 3 | Honeywell | |
| 4 | ABB Group | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.