Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Thales Nederland | |
2 | Epson | |
3 | Medtronic | |
4 | KPN | |
5 | Siemens | |
6 | Ben | |
7 | Sony Nederland | |
8 | Lenovo | |
9 | Vodafone (VodafoneZiggo) | |
10 | Ericsson | |
11 | Ingram Micro | |
12 | Canon | |
13 | Simpel | |
14 | Acer | |
15 | TomTom | |
16 | Huawei | |
17 | Bosch Rexroth | |
18 | Philips | |
19 | Odido | |
20 | Samsung Electronics Benelux | |
21 | Koning & Hartman | |
22 | BT Global Services | |
Ecologisch | Score | |
1 | Epson | |
2 | Sony Nederland | |
3 | Lenovo | |
4 | Siemens | |
5 | Ericsson | |
6 | KPN | |
7 | Thales Nederland | |
8 | Medtronic | |
9 | Ben | |
10 | Vodafone (VodafoneZiggo) | |
11 | Samsung Electronics Benelux | |
12 | Acer | |
13 | Philips | |
14 | Simpel | |
15 | Canon | |
16 | Odido | |
17 | Ingram Micro | |
18 | TomTom | |
19 | Huawei | |
20 | Bosch Rexroth | |
21 | Koning & Hartman | |
22 | BT Global Services | |
Sociaal | Score | |
1 | Medtronic | |
2 | Ben | |
3 | Thales Nederland | |
4 | Epson | |
5 | KPN | |
6 | Lenovo | |
7 | Vodafone (VodafoneZiggo) | |
8 | Acer | |
9 | Ingram Micro | |
10 | Siemens | |
11 | TomTom | |
12 | Canon | |
13 | Sony Nederland | |
14 | Simpel | |
15 | Odido | |
16 | Philips | |
17 | Bosch Rexroth | |
18 | Huawei | |
19 | Samsung Electronics Benelux | |
20 | Ericsson | |
21 | Koning & Hartman | |
22 | BT Global Services | |
Governance | Score | |
1 | Thales Nederland | |
2 | Epson | |
3 | Siemens | |
4 | KPN | |
5 | Medtronic | |
6 | Ingram Micro | |
7 | Sony Nederland | |
8 | Huawei | |
9 | Ben | |
10 | Canon | |
11 | Ericsson | |
12 | Bosch Rexroth | |
13 | Lenovo | |
14 | Simpel | |
15 | Vodafone (VodafoneZiggo) | |
16 | TomTom | |
17 | Acer | |
18 | Philips | |
19 | Odido | |
20 | Samsung Electronics Benelux | |
21 | Koning & Hartman | |
22 | BT Global Services |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.