Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | SAP (*) | |
| 2 | Salesforce (**) | |
| 3 | AFAS Software (*) | |
| 4 | Microsoft (*) | |
| 5 | Exact (**) | |
| 6 | HPE – Hewlett Packard Enterprise (**) | |
| 7 | Google (**) | |
| 8 | Projective Group (vh Enigma Consulting) (*) | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | AFAS Software | |
| 2 | SAP | |
| 3 | Microsoft | |
| 4 | Salesforce | |
| 5 | Exact | |
| 6 | HPE – Hewlett Packard Enterprise | |
| 7 | ||
| 8 | Projective Group (vh Enigma Consulting) | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Salesforce | |
| 2 | SAP | |
| 3 | Microsoft | |
| 4 | AFAS Software | |
| 5 | Exact | |
| 6 | HPE – Hewlett Packard Enterprise | |
| 7 | ||
| 8 | Projective Group (vh Enigma Consulting) | |
| Governance | Score | |
| 1 | SAP | |
| 2 | Salesforce | |
| 3 | Exact | |
| 4 | HPE – Hewlett Packard Enterprise | |
| 5 | AFAS Software | |
| 6 | Microsoft | |
| 7 | ||
| 8 | Projective Group (vh Enigma Consulting) | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.