Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | De Arbodienst (Paradigma Group) | |
| 2 | Zorg van de Zaak | |
| 3 | HumanCapitalCare | |
| 4 | ArboNed | |
| 5 | Active Health Group | |
| 6 | Arbo Unie | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | De Arbodienst (Paradigma Group) | |
| 2 | ArboNed | |
| 3 | Zorg van de Zaak | |
| 4 | HumanCapitalCare | |
| 5 | Active Health Group | |
| 6 | Arbo Unie | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | De Arbodienst (Paradigma Group) | |
| 2 | HumanCapitalCare | |
| 3 | Zorg van de Zaak | |
| 4 | Active Health Group | |
| 5 | ArboNed | |
| 6 | Arbo Unie | |
| Governance | Score | |
| 1 | De Arbodienst (Paradigma Group) | |
| 2 | Zorg van de Zaak | |
| 3 | HumanCapitalCare | |
| 4 | ArboNed | |
| 5 | Arbo Unie | |
| 6 | Active Health Group | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.