Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Triodos Bank (**) | |
| 2 | SNS Bank (de Volksbank) (**) | |
| 3 | ASN Bank (*) | |
| 4 | Handelsbanken (*) | |
| 5 | ING Nederland (*) | |
| 6 | Goldman Sachs (*) | |
| 7 | ABN AMRO (*) | |
| 8 | NIBC Bank (*) | |
| 9 | Fisher Investments Nederland (*) | |
| 10 | Rabo Carbon Bank (*) | |
| 11 | NN Investment Partners (*) | |
| 12 | Van Lanschot Kempen (*) | |
| 13 | GCA Altium (*) | |
| 14 | Morgan Stanley (*) | |
| 15 | KredietVooruit (*) | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Triodos Bank | |
| 2 | SNS Bank (de Volksbank) | |
| 3 | ASN Bank | |
| 4 | ABN AMRO | |
| 5 | Handelsbanken | |
| 6 | ING Nederland | |
| 7 | NIBC Bank | |
| 8 | KredietVooruit | |
| 9 | Van Lanschot Kempen | |
| 10 | Goldman Sachs | |
| 11 | Rabo Carbon Bank | |
| 12 | NN Investment Partners | |
| 13 | GCA Altium | |
| 14 | Morgan Stanley | |
| 15 | Fisher Investments Nederland | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Triodos Bank | |
| 2 | ASN Bank | |
| 3 | Fisher Investments Nederland | |
| 4 | SNS Bank (de Volksbank) | |
| 5 | ING Nederland | |
| 6 | Handelsbanken | |
| 7 | Goldman Sachs | |
| 8 | Rabo Carbon Bank | |
| 9 | ABN AMRO | |
| 10 | NIBC Bank | |
| 11 | NN Investment Partners | |
| 12 | Van Lanschot Kempen | |
| 13 | GCA Altium | |
| 14 | Morgan Stanley | |
| 15 | KredietVooruit | |
| Governance | Score | |
| 1 | Triodos Bank | |
| 2 | SNS Bank (de Volksbank) | |
| 3 | NIBC Bank | |
| 4 | ASN Bank | |
| 5 | ING Nederland | |
| 6 | Handelsbanken | |
| 7 | Goldman Sachs | |
| 8 | ABN AMRO | |
| 9 | NN Investment Partners | |
| 10 | Fisher Investments Nederland | |
| 11 | Rabo Carbon Bank | |
| 12 | Van Lanschot Kempen | |
| 13 | GCA Altium | |
| 14 | Morgan Stanley | |
| 15 | KredietVooruit | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.