Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Dopper | |
| 2 | Nike Nederland | |
| 3 | Gispen | |
| 4 | G-Star Raw | |
| 5 | Adidas | |
| 6 | Van Bommel | |
| 7 | Koninklijke Auping | |
| 8 | Signify | |
| 9 | Ecco Emea | |
| 10 | TenCate Grass | |
| 11 | Gazelle | |
| 12 | Brabantia | |
| 13 | Forbo Flooring | |
| 14 | Cortina | |
| 15 | Tommy Hilfiger | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Dopper | |
| 2 | Nike Nederland | |
| 3 | G-Star Raw | |
| 4 | Gispen | |
| 5 | Ecco Emea | |
| 6 | Adidas | |
| 7 | Gazelle | |
| 8 | Koninklijke Auping | |
| 9 | Van Bommel | |
| 10 | Signify | |
| 11 | Cortina | |
| 12 | Brabantia | |
| 13 | TenCate Grass | |
| 14 | Forbo Flooring | |
| 15 | Tommy Hilfiger | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Dopper | |
| 2 | Nike Nederland | |
| 3 | Adidas | |
| 4 | Van Bommel | |
| 5 | G-Star Raw | |
| 6 | Gispen | |
| 7 | Ecco Emea | |
| 8 | Koninklijke Auping | |
| 9 | Cortina | |
| 10 | Forbo Flooring | |
| 11 | Gazelle | |
| 12 | Brabantia | |
| 13 | Signify | |
| 14 | TenCate Grass | |
| 15 | Tommy Hilfiger | |
| Governance | Score | |
| 1 | Gispen | |
| 2 | Nike Nederland | |
| 3 | Dopper | |
| 4 | TenCate Grass | |
| 5 | Adidas | |
| 6 | Koninklijke Auping | |
| 7 | Signify | |
| 8 | Van Bommel | |
| 9 | G-Star Raw | |
| 10 | Forbo Flooring | |
| 11 | Brabantia | |
| 12 | Gazelle | |
| 13 | Ecco Emea | |
| 14 | Cortina | |
| 15 | Tommy Hilfiger | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.