Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | DLL (Rabobank) | |
| 2 | DirectLease | |
| 3 | ALD Automotive | |
| 4 | Arval | |
| 5 | Alphabet Nederland | |
| 6 | Ayvens (vh Leaseplan, ALD Automotive) | |
| 7 | Volkswagen Pon Financial Services | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Ayvens (vh Leaseplan, ALD Automotive) | |
| 2 | DLL (Rabobank) | |
| 3 | DirectLease | |
| 4 | Alphabet Nederland | |
| 5 | ALD Automotive | |
| 6 | Volkswagen Pon Financial Services | |
| 7 | Arval | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Ayvens (vh Leaseplan, ALD Automotive) | |
| 2 | DirectLease | |
| 3 | DLL (Rabobank) | |
| 4 | Arval | |
| 5 | Alphabet Nederland | |
| 6 | ALD Automotive | |
| 7 | Volkswagen Pon Financial Services | |
| Governance | Score | |
| 1 | Arval | |
| 2 | DLL (Rabobank) | |
| 3 | ALD Automotive | |
| 4 | DirectLease | |
| 5 | Alphabet Nederland | |
| 6 | Volkswagen Pon Financial Services | |
| 7 | Ayvens (vh Leaseplan, ALD Automotive) | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.