Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | TenneT | |
| 2 | Vattenfall | |
| 3 | Engie | |
| 4 | Energie Beheer Nederland (EBN) | |
| 5 | Alliander | |
| 6 | Essent | |
| 7 | Eneco | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | TenneT | |
| 2 | Engie | |
| 3 | Vattenfall | |
| 4 | Eneco | |
| 5 | Essent | |
| 6 | Alliander | |
| 7 | Energie Beheer Nederland (EBN) | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Engie | |
| 2 | TenneT | |
| 3 | Essent | |
| 4 | Energie Beheer Nederland (EBN) | |
| 5 | Alliander | |
| 6 | Vattenfall | |
| 7 | Eneco | |
| Governance | Score | |
| 1 | Vattenfall | |
| 2 | TenneT | |
| 3 | Energie Beheer Nederland (EBN) | |
| 4 | Engie | |
| 5 | Alliander | |
| 6 | Eneco | |
| 7 | Essent | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.