Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Swapfiets | |
| 2 | ARN (Auto Recycling Nederland) | |
| 3 | Greenwheels | |
| 4 | SnappCar | |
| 5 | Squad Mobility | |
| 6 | GO Sharing | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Swapfiets | |
| 2 | Greenwheels | |
| 3 | SnappCar | |
| 4 | GO Sharing | |
| 5 | ARN (Auto Recycling Nederland) | |
| 6 | Squad Mobility | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Swapfiets | |
| 2 | Greenwheels | |
| 3 | ARN (Auto Recycling Nederland) | |
| 4 | Squad Mobility | |
| 5 | SnappCar | |
| 6 | GO Sharing | |
| Governance | Score | |
| 1 | ARN (Auto Recycling Nederland) | |
| 2 | Swapfiets | |
| 3 | Squad Mobility | |
| 4 | SnappCar | |
| 5 | Greenwheels | |
| 6 | GO Sharing | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.