Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Budget Energie | |
| 2 | Vandebron (Essent) | |
| 3 | De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) | |
| 4 | GroenLeven | |
| 5 | Greenchoice | |
| 6 | FastNed | |
| 7 | OG Clean Fuels | |
| 8 | Pure Energie | |
| 9 | Energiedirect | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Vandebron (Essent) | |
| 2 | Budget Energie | |
| 3 | OG Clean Fuels | |
| 4 | De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) | |
| 5 | GroenLeven | |
| 6 | Pure Energie | |
| 7 | FastNed | |
| 8 | Greenchoice | |
| 9 | Energiedirect | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | OG Clean Fuels | |
| 2 | Pure Energie | |
| 3 | Budget Energie | |
| 4 | GroenLeven | |
| 5 | Greenchoice | |
| 6 | De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) | |
| 7 | FastNed | |
| 8 | Vandebron (Essent) | |
| 9 | Energiedirect | |
| Governance | Score | |
| 1 | De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) | |
| 2 | Vandebron (Essent) | |
| 3 | GroenLeven | |
| 4 | Greenchoice | |
| 5 | Budget Energie | |
| 6 | FastNed | |
| 7 | Energiedirect | |
| 8 | OG Clean Fuels | |
| 9 | Pure Energie | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.