Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Apollo Tyres (vh Apollo Vredestein) | |
| 2 | Nedschroef | |
| 3 | SchadeNet (vh Care Schadeservice) | |
| 4 | Amega Groep | |
| 5 | Hedin Automotive (vh. Stern) | |
| 6 | Euromaster | |
| 7 | AutoBinck | |
| 8 | Louwman Group | |
| 9 | Pon | |
| 10 | Broekhuis | |
| 11 | Bas Group | |
| 12 | Pouw | |
| 13 | Pallieter Group | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | SchadeNet (vh Care Schadeservice) | |
| 2 | Broekhuis | |
| 3 | Amega Groep | |
| 4 | Euromaster | |
| 5 | Nedschroef | |
| 6 | AutoBinck | |
| 7 | Louwman Group | |
| 8 | Apollo Tyres (vh Apollo Vredestein) | |
| 9 | Pouw | |
| 10 | Hedin Automotive (vh. Stern) | |
| 11 | Bas Group | |
| 12 | Pon | |
| 13 | Pallieter Group | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | Nedschroef | |
| 2 | Amega Groep | |
| 3 | Hedin Automotive (vh. Stern) | |
| 4 | Apollo Tyres (vh Apollo Vredestein) | |
| 5 | SchadeNet (vh Care Schadeservice) | |
| 6 | AutoBinck | |
| 7 | Louwman Group | |
| 8 | Euromaster | |
| 9 | Pon | |
| 10 | Broekhuis | |
| 11 | Pallieter Group | |
| 12 | Bas Group | |
| 13 | Pouw | |
| Governance | Score | |
| 1 | Apollo Tyres (vh Apollo Vredestein) | |
| 2 | Nedschroef | |
| 3 | Amega Groep | |
| 4 | SchadeNet (vh Care Schadeservice) | |
| 5 | Hedin Automotive (vh. Stern) | |
| 6 | Euromaster | |
| 7 | Pon | |
| 8 | AutoBinck | |
| 9 | Bas Group | |
| 10 | Pouw | |
| 11 | Broekhuis | |
| 12 | Louwman Group | |
| 13 | Pallieter Group | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.