Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | PHI Factory | |
| 2 | Data for Good | |
| 3 | Climate Impact Partners | |
| 4 | Intire | |
| 5 | PRé | |
| 6 | De duurzame adviseurs | |
| 7 | All Chiefs | |
| 8 | Simply Sustainable | |
| 9 | Searious Business | |
| 10 | Partners for Innovation | |
| 11 | Löning, human rights and responsible business | |
| 12 | ERM (Environmental Resources Management) | |
| 13 | Impacting Today | |
| 14 | Bureau2030 | |
| 15 | 2impact | |
| 16 | Nexio Projects | |
| 17 | Greenhouse Sustainability | |
| 18 | Route Circulair | |
| 19 | EcoVadis | |
| 20 | Carbon Trust | |
| 21 | Anthesis – Climate neutral Group | |
| 22 | LRQA | |
| 23 | ClimatePartner | |
| 24 | Impact Institute | |
| 25 | been management consulting | |
| 26 | Emma | |
| 27 | FairClimateFund | |
| 28 | Goodup | |
| 29 | GS1 Nederland | |
| 30 | Profundo | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Data for Good | |
| 2 | Climate Impact Partners | |
| 3 | Route Circulair | |
| 4 | PHI Factory | |
| 5 | ERM (Environmental Resources Management) | |
| 6 | De duurzame adviseurs | |
| 7 | Nexio Projects | |
| 8 | Searious Business | |
| 9 | Carbon Trust | |
| 10 | Bureau2030 | |
| 11 | Partners for Innovation | |
| 12 | Intire | |
| 13 | LRQA | |
| 14 | 2impact | |
| 15 | Löning, human rights and responsible business | |
| 16 | Greenhouse Sustainability | |
| 17 | been management consulting | |
| 18 | PRé | |
| 19 | All Chiefs | |
| 20 | Simply Sustainable | |
| 21 | Goodup | |
| 22 | ClimatePartner | |
| 23 | EcoVadis | |
| 24 | FairClimateFund | |
| 25 | Anthesis – Climate neutral Group | |
| 26 | Impact Institute | |
| 27 | Emma | |
| 28 | GS1 Nederland | |
| 29 | Impacting Today | |
| 30 | Profundo | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | PHI Factory | |
| 2 | Simply Sustainable | |
| 3 | Impacting Today | |
| 4 | Data for Good | |
| 5 | Intire | |
| 6 | Climate Impact Partners | |
| 7 | Searious Business | |
| 8 | Löning, human rights and responsible business | |
| 9 | De duurzame adviseurs | |
| 10 | PRé | |
| 11 | ERM (Environmental Resources Management) | |
| 12 | Bureau2030 | |
| 13 | Partners for Innovation | |
| 14 | All Chiefs | |
| 15 | Greenhouse Sustainability | |
| 16 | been management consulting | |
| 17 | Route Circulair | |
| 18 | Impact Institute | |
| 19 | Goodup | |
| 20 | 2impact | |
| 21 | ClimatePartner | |
| 22 | Nexio Projects | |
| 23 | Emma | |
| 24 | LRQA | |
| 25 | FairClimateFund | |
| 26 | GS1 Nederland | |
| 27 | EcoVadis | |
| 28 | Carbon Trust | |
| 29 | Anthesis – Climate neutral Group | |
| 30 | Profundo | |
| Governance | Score | |
| 1 | PRé | |
| 2 | PHI Factory | |
| 3 | All Chiefs | |
| 4 | Intire | |
| 5 | Climate Impact Partners | |
| 6 | EcoVadis | |
| 7 | Anthesis – Climate neutral Group | |
| 8 | Data for Good | |
| 9 | 2impact | |
| 10 | Partners for Innovation | |
| 11 | Greenhouse Sustainability | |
| 12 | Löning, human rights and responsible business | |
| 13 | De duurzame adviseurs | |
| 14 | Searious Business | |
| 15 | Emma | |
| 16 | Bureau2030 | |
| 17 | Simply Sustainable | |
| 18 | Impacting Today | |
| 19 | Profundo | |
| 20 | Carbon Trust | |
| 21 | Impact Institute | |
| 22 | GS1 Nederland | |
| 23 | LRQA | |
| 24 | ClimatePartner | |
| 25 | FairClimateFund | |
| 26 | Nexio Projects | |
| 27 | been management consulting | |
| 28 | ERM (Environmental Resources Management) | |
| 29 | Route Circulair | |
| 30 | Goodup | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.