Categorie| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | SPIE | |
| 2 | Dura Vermeer | |
| 3 | Feenstra | |
| 4 | VolkerWessels | |
| 5 | Van Wijnen | |
| 6 | Croonwolter&dros | |
| 7 | Unica | |
| 8 | Kuijpers | |
| Ecologisch | Score | |
| 1 | Unica | |
| 2 | Kuijpers | |
| 3 | Dura Vermeer | |
| 4 | Croonwolter&dros | |
| 5 | SPIE | |
| 6 | VolkerWessels | |
| 7 | Van Wijnen | |
| 8 | Feenstra | |
| Sociaal | Score | |
| 1 | SPIE | |
| 2 | Feenstra | |
| 3 | Dura Vermeer | |
| 4 | VolkerWessels | |
| 5 | Van Wijnen | |
| 6 | Unica | |
| 7 | Kuijpers | |
| 8 | Croonwolter&dros | |
| Governance | Score | |
| 1 | SPIE | |
| 2 | Dura Vermeer | |
| 3 | VolkerWessels | |
| 4 | Van Wijnen | |
| 5 | Feenstra | |
| 6 | Croonwolter&dros | |
| 7 | Unica | |
| 8 | Kuijpers | |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.