Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Kadaster | |
2 | Woonbron | |
3 | UWV | |
4 | Rijkswaterstaat | |
5 | Politie | |
6 | Raad voor Rechtsbijstand | |
7 | Belastingdienst | |
8 | RIVM | |
9 | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) | |
10 | De Rechtspraak | |
Runners-up | ||
1 | CBR | |
Strategie | Score | |
1 | Kadaster | |
2 | Woonbron | |
3 | De Rechtspraak | |
4 | UWV | |
5 | Politie | |
6 | Belastingdienst | |
7 | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) | |
8 | Rijkswaterstaat | |
9 | Raad voor Rechtsbijstand | |
10 | CBR | |
11 | RIVM | |
Klant | Score | |
1 | Woonbron | |
2 | Raad voor Rechtsbijstand | |
3 | UWV | |
4 | Kadaster | |
5 | Rijkswaterstaat | |
6 | RIVM | |
7 | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) | |
8 | Belastingdienst | |
9 | Politie | |
10 | De Rechtspraak | |
11 | CBR | |
Technologie | Score | |
1 | RIVM | |
2 | Woonbron | |
3 | Rijkswaterstaat | |
4 | Raad voor Rechtsbijstand | |
5 | Kadaster | |
6 | Belastingdienst | |
7 | UWV | |
8 | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) | |
9 | Politie | |
10 | De Rechtspraak | |
11 | CBR | |
Organisatie | Score | |
1 | Kadaster | |
2 | Politie | |
3 | Woonbron | |
4 | UWV | |
5 | Rijkswaterstaat | |
6 | Belastingdienst | |
7 | RIVM | |
8 | Raad voor Rechtsbijstand | |
9 | CBR | |
10 | De Rechtspraak | |
11 | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.