| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | DAF | |
| 2 | VDL Groep | |
| 3 | LeasePlan Nederland | |
| 4 | Mercedes-Benz | |
| 5 | Pon (o.a. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley) | |
| 6 | Van Mossel Automotive Group | |
| 7 | Arriva | |
| 8 | KwikFit | |
| 9 | BMW Group Nederland | |
| 10 | Louwman (o.a. Toyota, Lexus, Suzuki, BYD, Mazda) | |
| Runners-up | ||
| 1 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | |
| 2 | Alphabet (BMW Group Financial Services) | |
| Strategie | Score | |
| 1 | Van Mossel Automotive Group | |
| 2 | LeasePlan Nederland | |
| 3 | DAF | |
| 4 | Mercedes-Benz | |
| 5 | VDL Groep | |
| 6 | Pon (o.a. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley) | |
| 7 | Louwman (o.a. Toyota, Lexus, Suzuki, BYD, Mazda) | |
| 8 | Arriva | |
| 9 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | |
| 10 | BMW Group Nederland | |
| 11 | Alphabet (BMW Group Financial Services) | |
| 12 | KwikFit | |
| Klant | Score | |
| 1 | DAF | |
| 2 | KwikFit | |
| 3 | VDL Groep | |
| 4 | LeasePlan Nederland | |
| 5 | BMW Group Nederland | |
| 6 | Van Mossel Automotive Group | |
| 7 | Arriva | |
| 8 | Mercedes-Benz | |
| 9 | Pon (o.a. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley) | |
| 10 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | |
| 11 | Louwman (o.a. Toyota, Lexus, Suzuki, BYD, Mazda) | |
| 12 | Alphabet (BMW Group Financial Services) | |
| Technologie | Score | |
| 1 | Pon (o.a. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley) | |
| 2 | VDL Groep | |
| 3 | Mercedes-Benz | |
| 4 | DAF | |
| 5 | Van Mossel Automotive Group | |
| 6 | LeasePlan Nederland | |
| 7 | Louwman (o.a. Toyota, Lexus, Suzuki, BYD, Mazda) | |
| 8 | Arriva | |
| 9 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | |
| 10 | KwikFit | |
| 11 | BMW Group Nederland | |
| 12 | Alphabet (BMW Group Financial Services) | |
| Organisatie | Score | |
| 1 | Pon (o.a. Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra, Porsche, Bentley) | |
| 2 | VDL Groep | |
| 3 | Mercedes-Benz | |
| 4 | KwikFit | |
| 5 | DAF | |
| 6 | LeasePlan Nederland | |
| 7 | Van Mossel Automotive Group | |
| 8 | BMW Group Nederland | |
| 9 | Arriva | |
| 10 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | |
| 11 | Louwman (o.a. Toyota, Lexus, Suzuki, BYD, Mazda) | |
| 12 | Alphabet (BMW Group Financial Services) | |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.