Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | DAF Trucks | |
2 | VDL Groep | |
3 | LeasePlan Nederland | |
4 | Mercedes-Benz | |
5 | Pon | |
6 | Van Mossel Groep | |
7 | Arriva | |
8 | KwikFit | |
9 | BMW Group Nederland | |
10 | Louwman Group | |
Runners-up | ||
1 | Nederlandse Spoorwegen | |
2 | Alphabet Nederland | |
Strategie | Score | |
1 | Van Mossel Groep | |
2 | LeasePlan Nederland | |
3 | DAF Trucks | |
4 | Mercedes-Benz | |
5 | VDL Groep | |
6 | Pon | |
7 | Louwman Group | |
8 | Arriva | |
9 | Nederlandse Spoorwegen | |
10 | BMW Group Nederland | |
11 | Alphabet Nederland | |
12 | KwikFit | |
Klant | Score | |
1 | DAF Trucks | |
2 | KwikFit | |
3 | VDL Groep | |
4 | LeasePlan Nederland | |
5 | BMW Group Nederland | |
6 | Van Mossel Groep | |
7 | Arriva | |
8 | Mercedes-Benz | |
9 | Pon | |
10 | Nederlandse Spoorwegen | |
11 | Louwman Group | |
12 | Alphabet Nederland | |
Technologie | Score | |
1 | Pon | |
2 | VDL Groep | |
3 | Mercedes-Benz | |
4 | DAF Trucks | |
5 | Van Mossel Groep | |
6 | LeasePlan Nederland | |
7 | Louwman Group | |
8 | Arriva | |
9 | Nederlandse Spoorwegen | |
10 | KwikFit | |
11 | BMW Group Nederland | |
12 | Alphabet Nederland | |
Organisatie | Score | |
1 | Pon | |
2 | VDL Groep | |
3 | Mercedes-Benz | |
4 | KwikFit | |
5 | DAF Trucks | |
6 | LeasePlan Nederland | |
7 | Van Mossel Groep | |
8 | BMW Group Nederland | |
9 | Arriva | |
10 | Nederlandse Spoorwegen | |
11 | Louwman Group | |
12 | Alphabet Nederland |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.