Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | RTL Nederland | |
2 | TomTom | |
3 | DPG Media | |
4 | Mediahuis (oa NRC, Telegraaf, Metro) | |
5 | Talpa Network | |
6 | RAI Amsterdam | |
7 | Wolters Kluwer | |
8 | Graydon | |
9 | Sdu | |
10 | Warner Bros/Eyeworks | |
Runners-up | ||
1 | ANP | |
2 | Jaarbeurs | |
3 | FD Mediagroep | |
Strategie | Score | |
1 | RTL Nederland | |
2 | TomTom | |
3 | DPG Media | |
4 | ANP | |
5 | Mediahuis (oa NRC, Telegraaf, Metro) | |
6 | Wolters Kluwer | |
7 | Warner Bros/Eyeworks | |
8 | Graydon | |
9 | RAI Amsterdam | |
10 | Talpa Network | |
11 | Sdu | |
12 | FD Mediagroep | |
13 | Jaarbeurs | |
Klant | Score | |
1 | RTL Nederland | |
2 | DPG Media | |
3 | TomTom | |
4 | Graydon | |
5 | Mediahuis (oa NRC, Telegraaf, Metro) | |
6 | Sdu | |
7 | RAI Amsterdam | |
8 | Warner Bros/Eyeworks | |
9 | Talpa Network | |
10 | FD Mediagroep | |
11 | Jaarbeurs | |
12 | Wolters Kluwer | |
13 | ANP | |
Technologie | Score | |
1 | RTL Nederland | |
2 | TomTom | |
3 | Talpa Network | |
4 | DPG Media | |
5 | Mediahuis (oa NRC, Telegraaf, Metro) | |
6 | RAI Amsterdam | |
7 | ANP | |
8 | Wolters Kluwer | |
9 | Jaarbeurs | |
10 | Sdu | |
11 | Warner Bros/Eyeworks | |
12 | Graydon | |
13 | FD Mediagroep | |
Organisatie | Score | |
1 | TomTom | |
2 | RTL Nederland | |
3 | RAI Amsterdam | |
4 | Mediahuis (oa NRC, Telegraaf, Metro) | |
5 | Sdu | |
6 | Graydon | |
7 | Wolters Kluwer | |
8 | Talpa Network | |
9 | DPG Media | |
10 | Warner Bros/Eyeworks | |
11 | FD Mediagroep | |
12 | Jaarbeurs | |
13 | ANP |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.