| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Philips | |
| 2 | Airbus | |
| 3 | Thales Nederland | |
| 4 | SKF | |
| 5 | Eaton Industries | |
| 6 | Nyrstar | |
| 7 | Lely | |
| 8 | Stork (Bilfinger) | |
| 9 | Tata Steel | |
| 10 | Eriks | |
| Runners-up | ||
| 1 | Royal IHC | |
| 2 | Smurfit Kappa (Smurfit Westrock) | |
| 3 | Hitachi Construction Machinery (Europe) | |
| 4 | ROTO Groep | |
| 5 | Kramp | |
| 6 | Signify | |
| 7 | Royal Boskalis | |
| 8 | Van Oord | |
| 9 | Damen Shipyards | |
| 10 | Severfield Steel Construction Netherlands (vh Voortman Steel Group) | |
| 11 | Marel | |
| 12 | Wärtsilä | |
| 13 | Ardagh Group | |
| 14 | Aalberts | |
| 15 | NTS-Group | |
| 16 | Alewijnse | |
| Strategie | Score | |
| 1 | Airbus | |
| 2 | Philips | |
| 3 | Tata Steel | |
| 4 | Eaton Industries | |
| 5 | Thales Nederland | |
| 6 | Royal IHC | |
| 7 | Eriks | |
| 8 | SKF | |
| 9 | Lely | |
| 10 | Nyrstar | |
| 11 | Damen Shipyards | |
| 12 | Wärtsilä | |
| 13 | Severfield Steel Construction Netherlands (vh Voortman Steel Group) | |
| 14 | Van Oord | |
| 15 | Hitachi Construction Machinery (Europe) | |
| 16 | Signify | |
| 17 | Smurfit Kappa (Smurfit Westrock) | |
| 18 | Royal Boskalis | |
| 19 | Stork (Bilfinger) | |
| 20 | Marel | |
| 21 | ROTO Groep | |
| 22 | Aalberts | |
| 23 | Alewijnse | |
| 24 | NTS-Group | |
| 25 | Kramp | |
| 26 | Ardagh Group | |
| Klant | Score | |
| 1 | Airbus | |
| 2 | Philips | |
| 3 | Nyrstar | |
| 4 | Lely | |
| 5 | Hitachi Construction Machinery (Europe) | |
| 6 | Eriks | |
| 7 | SKF | |
| 8 | Stork (Bilfinger) | |
| 9 | Signify | |
| 10 | Royal IHC | |
| 11 | Smurfit Kappa (Smurfit Westrock) | |
| 12 | Thales Nederland | |
| 13 | Tata Steel | |
| 14 | Ardagh Group | |
| 15 | Royal Boskalis | |
| 16 | Eaton Industries | |
| 17 | Marel | |
| 18 | Severfield Steel Construction Netherlands (vh Voortman Steel Group) | |
| 19 | Van Oord | |
| 20 | Damen Shipyards | |
| 21 | NTS-Group | |
| 22 | Kramp | |
| 23 | ROTO Groep | |
| 24 | Wärtsilä | |
| 25 | Aalberts | |
| 26 | Alewijnse | |
| Technologie | Score | |
| 1 | Airbus | |
| 2 | ROTO Groep | |
| 3 | Philips | |
| 4 | Lely | |
| 5 | Thales Nederland | |
| 6 | SKF | |
| 7 | Kramp | |
| 8 | Eaton Industries | |
| 9 | Stork (Bilfinger) | |
| 10 | Smurfit Kappa (Smurfit Westrock) | |
| 11 | Royal IHC | |
| 12 | Nyrstar | |
| 13 | Damen Shipyards | |
| 14 | Van Oord | |
| 15 | Eriks | |
| 16 | Signify | |
| 17 | Royal Boskalis | |
| 18 | Hitachi Construction Machinery (Europe) | |
| 19 | Tata Steel | |
| 20 | Severfield Steel Construction Netherlands (vh Voortman Steel Group) | |
| 21 | Wärtsilä | |
| 22 | Marel | |
| 23 | Ardagh Group | |
| 24 | NTS-Group | |
| 25 | Aalberts | |
| 26 | Alewijnse | |
| Organisatie | Score | |
| 1 | Philips | |
| 2 | Kramp | |
| 3 | Stork (Bilfinger) | |
| 4 | Airbus | |
| 5 | Nyrstar | |
| 6 | Thales Nederland | |
| 7 | Smurfit Kappa (Smurfit Westrock) | |
| 8 | SKF | |
| 9 | Royal Boskalis | |
| 10 | ROTO Groep | |
| 11 | Eriks | |
| 12 | Eaton Industries | |
| 13 | Tata Steel | |
| 14 | Signify | |
| 15 | Hitachi Construction Machinery (Europe) | |
| 16 | Marel | |
| 17 | Van Oord | |
| 18 | Damen Shipyards | |
| 19 | Aalberts | |
| 20 | Royal IHC | |
| 21 | Severfield Steel Construction Netherlands (vh Voortman Steel Group) | |
| 22 | Lely | |
| 23 | NTS-Group | |
| 24 | Wärtsilä | |
| 25 | Alewijnse | |
| 26 | Ardagh Group | |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.