| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Booking.com | |
| 2 | KLM | |
| 3 | McDonald’s Nederland | |
| 4 | Corendon | |
| 5 | ANWB (Pharos, FOX) | |
| 6 | Basic-Fit | |
| 7 | TUI | |
| 8 | Holland Casino | |
| 9 | Landal Greenparks | |
| 10 | La Place | |
| Runners-up | ||
| 1 | De Efteling | |
| 2 | Transavia Airlines | |
| 3 | Van der Valk | |
| 4 | Starbucks | |
| 5 | Center Parcs | |
| 6 | Pathé Bioscopen | |
| 7 | Kinepolis | |
| 8 | Stage Entertainment | |
| 9 | Minor Hotels Europe & Americas (o.a. NH Hotels, NH Collection & nhow) | |
| 10 | Subway | |
| Strategie | Score | |
| 1 | Booking.com | |
| 2 | KLM | |
| 3 | McDonald’s Nederland | |
| 4 | Corendon | |
| 5 | ANWB (Pharos, FOX) | |
| 6 | Landal Greenparks | |
| 7 | Basic-Fit | |
| 8 | Kinepolis | |
| 9 | Center Parcs | |
| 10 | De Efteling | |
| 11 | TUI | |
| 12 | Holland Casino | |
| 13 | La Place | |
| 14 | Transavia Airlines | |
| 15 | Pathé Bioscopen | |
| 16 | Starbucks | |
| 17 | Van der Valk | |
| 18 | Stage Entertainment | |
| 19 | Subway | |
| 20 | Minor Hotels Europe & Americas (o.a. NH Hotels, NH Collection & nhow) | |
| Klant | Score | |
| 1 | Booking.com | |
| 2 | KLM | |
| 3 | McDonald’s Nederland | |
| 4 | Holland Casino | |
| 5 | ANWB (Pharos, FOX) | |
| 6 | Corendon | |
| 7 | Basic-Fit | |
| 8 | Starbucks | |
| 9 | Van der Valk | |
| 10 | TUI | |
| 11 | Center Parcs | |
| 12 | Transavia Airlines | |
| 13 | Pathé Bioscopen | |
| 14 | Landal Greenparks | |
| 15 | De Efteling | |
| 16 | Stage Entertainment | |
| 17 | Minor Hotels Europe & Americas (o.a. NH Hotels, NH Collection & nhow) | |
| 18 | La Place | |
| 19 | Kinepolis | |
| 20 | Subway | |
| Technologie | Score | |
| 1 | Booking.com | |
| 2 | McDonald’s Nederland | |
| 3 | KLM | |
| 4 | Corendon | |
| 5 | Transavia Airlines | |
| 6 | TUI | |
| 7 | La Place | |
| 8 | ANWB (Pharos, FOX) | |
| 9 | Van der Valk | |
| 10 | De Efteling | |
| 11 | Basic-Fit | |
| 12 | Starbucks | |
| 13 | Stage Entertainment | |
| 14 | Pathé Bioscopen | |
| 15 | Landal Greenparks | |
| 16 | Kinepolis | |
| 17 | Holland Casino | |
| 18 | Center Parcs | |
| 19 | Minor Hotels Europe & Americas (o.a. NH Hotels, NH Collection & nhow) | |
| 20 | Subway | |
| Organisatie | Score | |
| 1 | Booking.com | |
| 2 | McDonald’s Nederland | |
| 3 | KLM | |
| 4 | La Place | |
| 5 | Corendon | |
| 6 | ANWB (Pharos, FOX) | |
| 7 | TUI | |
| 8 | Basic-Fit | |
| 9 | Holland Casino | |
| 10 | Van der Valk | |
| 11 | Starbucks | |
| 12 | De Efteling | |
| 13 | Landal Greenparks | |
| 14 | Transavia Airlines | |
| 15 | Pathé Bioscopen | |
| 16 | Center Parcs | |
| 17 | Minor Hotels Europe & Americas (o.a. NH Hotels, NH Collection & nhow) | |
| 18 | Stage Entertainment | |
| 19 | Subway | |
| 20 | Kinepolis | |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.