Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | ING Groep | |
2 | ABN AMRO | |
3 | a.s.r. | |
4 | Rabobank | |
5 | Aegon | |
6 | Invest-NL | |
7 | NN Group (Nationale-Nederlanden) | |
8 | Menzis | |
9 | Achmea (incl. Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) | |
10 | IMC Trading | |
Runners-up | ||
1 | Achmea | |
2 | ABP | |
3 | DEGIRO | |
4 | Aegon | |
5 | CZ | |
6 | BinckBank | |
7 | Euronext | |
8 | OHRA (NN Group) | |
9 | Aon | |
10 | NIBC Bank | |
11 | Allianz Direct | |
12 | VGZ | |
13 | SNS Bank (de Volksbank) | |
14 | DAS | |
15 | equensWorldonline | |
16 | APG | |
17 | Abcfinance | |
Strategie | Score | |
1 | ING Groep | |
2 | ABN AMRO | |
3 | Rabobank | |
4 | a.s.r. | |
5 | Aegon | |
6 | Menzis | |
7 | Achmea | |
8 | Aegon | |
9 | NN Group (Nationale-Nederlanden) | |
10 | Achmea (incl. Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) | |
11 | ABP | |
12 | CZ | |
13 | OHRA (NN Group) | |
14 | IMC Trading | |
15 | Invest-NL | |
16 | DEGIRO | |
17 | Euronext | |
18 | APG | |
19 | VGZ | |
20 | SNS Bank (de Volksbank) | |
21 | equensWorldonline | |
22 | Aon | |
23 | Allianz Direct | |
24 | NIBC Bank | |
25 | DAS | |
26 | BinckBank | |
27 | Abcfinance | |
Klant | Score | |
1 | ING Groep | |
2 | ABN AMRO | |
3 | a.s.r. | |
4 | IMC Trading | |
5 | Rabobank | |
6 | Achmea (incl. Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) | |
7 | Invest-NL | |
8 | NN Group (Nationale-Nederlanden) | |
9 | Achmea | |
10 | ABP | |
11 | SNS Bank (de Volksbank) | |
12 | Aegon | |
13 | Menzis | |
14 | CZ | |
15 | DEGIRO | |
16 | NIBC Bank | |
17 | Aegon | |
18 | OHRA (NN Group) | |
19 | Aon | |
20 | Euronext | |
21 | VGZ | |
22 | equensWorldonline | |
23 | BinckBank | |
24 | Allianz Direct | |
25 | Abcfinance | |
26 | DAS | |
27 | APG | |
Technologie | Score | |
1 | ING Groep | |
2 | Invest-NL | |
3 | ABN AMRO | |
4 | Aegon | |
5 | Rabobank | |
6 | Achmea (incl. Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) | |
7 | Menzis | |
8 | a.s.r. | |
9 | IMC Trading | |
10 | BinckBank | |
11 | DEGIRO | |
12 | NN Group (Nationale-Nederlanden) | |
13 | CZ | |
14 | Achmea | |
15 | Aon | |
16 | Euronext | |
17 | Aegon | |
18 | Allianz Direct | |
19 | ABP | |
20 | VGZ | |
21 | SNS Bank (de Volksbank) | |
22 | NIBC Bank | |
23 | DAS | |
24 | OHRA (NN Group) | |
25 | APG | |
26 | equensWorldonline | |
27 | Abcfinance | |
Organisatie | Score | |
1 | ING Groep | |
2 | ABN AMRO | |
3 | Invest-NL | |
4 | NN Group (Nationale-Nederlanden) | |
5 | a.s.r. | |
6 | Rabobank | |
7 | Aegon | |
8 | BinckBank | |
9 | IMC Trading | |
10 | NIBC Bank | |
11 | Achmea | |
12 | Achmea (incl. Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) | |
13 | Menzis | |
14 | Aegon | |
15 | ABP | |
16 | OHRA (NN Group) | |
17 | DEGIRO | |
18 | Abcfinance | |
19 | Allianz Direct | |
20 | VGZ | |
21 | Euronext | |
22 | DAS | |
23 | Aon | |
24 | CZ | |
25 | equensWorldonline | |
26 | APG | |
27 | SNS Bank (de Volksbank) |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.