| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | High Tech Campus | |
| 2 | Q-Park | |
| 3 | Funda Real Estate | |
| 4 | Vebego | |
| 5 | TBAuctions (vh. Troostwijk en BVA) | |
| 6 | ISS Facility Services | |
| 7 | Albron (Hai – Hutten Albron Impactmakers) | |
| 8 | Asito (ADG) | |
| 9 | Securitas | |
| 10 | Unica | |
| Runners-up | ||
| 1 | Sodexo | |
| 2 | ADP | |
| 3 | Kiwa | |
| 4 | Hutten (Albron) | |
| 5 | ADG dienstengroep | |
| 6 | SGS Nederland | |
| 7 | 3W real estate | |
| 8 | G4S | |
| 9 | BrandLoyalty | |
| 10 | Facilicom (o.a. GOM, Trigion) | |
| 11 | Dolmans Groep | |
| 12 | CBRE Group | |
| 13 | CSU | |
| 14 | Bureau Veritas | |
| 15 | Welkom | |
| 16 | GGN | |
| Strategie | Score | |
| 1 | High Tech Campus | |
| 2 | Funda Real Estate | |
| 3 | ISS Facility Services | |
| 4 | Q-Park | |
| 5 | Securitas | |
| 6 | TBAuctions (vh. Troostwijk en BVA) | |
| 7 | Hutten (Albron) | |
| 8 | Albron (Hai – Hutten Albron Impactmakers) | |
| 9 | ADG dienstengroep | |
| 10 | Asito (ADG) | |
| 11 | Unica | |
| 12 | Sodexo | |
| 13 | 3W real estate | |
| 14 | G4S | |
| 15 | Kiwa | |
| 16 | Vebego | |
| 17 | Welkom | |
| 18 | ADP | |
| 19 | SGS Nederland | |
| 20 | GGN | |
| 21 | Dolmans Groep | |
| 22 | BrandLoyalty | |
| 23 | Bureau Veritas | |
| 24 | Facilicom (o.a. GOM, Trigion) | |
| 25 | CBRE Group | |
| 26 | CSU | |
| Klant | Score | |
| 1 | High Tech Campus | |
| 2 | Funda Real Estate | |
| 3 | Vebego | |
| 4 | Albron (Hai – Hutten Albron Impactmakers) | |
| 5 | Asito (ADG) | |
| 6 | TBAuctions (vh. Troostwijk en BVA) | |
| 7 | Q-Park | |
| 8 | ADP | |
| 9 | SGS Nederland | |
| 10 | Sodexo | |
| 11 | ISS Facility Services | |
| 12 | ADG dienstengroep | |
| 13 | Securitas | |
| 14 | 3W real estate | |
| 15 | BrandLoyalty | |
| 16 | CSU | |
| 17 | Hutten (Albron) | |
| 18 | Unica | |
| 19 | Kiwa | |
| 20 | Dolmans Groep | |
| 21 | G4S | |
| 22 | Bureau Veritas | |
| 23 | Facilicom (o.a. GOM, Trigion) | |
| 24 | CBRE Group | |
| 25 | GGN | |
| 26 | Welkom | |
| Technologie | Score | |
| 1 | High Tech Campus | |
| 2 | Vebego | |
| 3 | Unica | |
| 4 | TBAuctions (vh. Troostwijk en BVA) | |
| 5 | Asito (ADG) | |
| 6 | ADP | |
| 7 | Q-Park | |
| 8 | Kiwa | |
| 9 | Funda Real Estate | |
| 10 | Albron (Hai – Hutten Albron Impactmakers) | |
| 11 | ISS Facility Services | |
| 12 | Securitas | |
| 13 | Sodexo | |
| 14 | Welkom | |
| 15 | CBRE Group | |
| 16 | SGS Nederland | |
| 17 | G4S | |
| 18 | Dolmans Groep | |
| 19 | Facilicom (o.a. GOM, Trigion) | |
| 20 | CSU | |
| 21 | ADG dienstengroep | |
| 22 | 3W real estate | |
| 23 | Bureau Veritas | |
| 24 | Hutten (Albron) | |
| 25 | BrandLoyalty | |
| 26 | GGN | |
| Organisatie | Score | |
| 1 | High Tech Campus | |
| 2 | Q-Park | |
| 3 | Hutten (Albron) | |
| 4 | BrandLoyalty | |
| 5 | ISS Facility Services | |
| 6 | Kiwa | |
| 7 | 3W real estate | |
| 8 | Vebego | |
| 9 | Securitas | |
| 10 | Albron (Hai – Hutten Albron Impactmakers) | |
| 11 | Sodexo | |
| 12 | TBAuctions (vh. Troostwijk en BVA) | |
| 13 | Funda Real Estate | |
| 14 | ADP | |
| 15 | Unica | |
| 16 | G4S | |
| 17 | SGS Nederland | |
| 18 | ADG dienstengroep | |
| 19 | Asito (ADG) | |
| 20 | Facilicom (o.a. GOM, Trigion) | |
| 21 | CBRE Group | |
| 22 | CSU | |
| 23 | Dolmans Groep | |
| 24 | Bureau Veritas | |
| 25 | Welkom | |
| 26 | GGN | |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.