Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | T-Mobile | |
2 | XS4ALL | KPN | |
3 | VodafoneZiggo | |
4 | AT&T Global Network Services | |
5 | Nokia | |
6 | Tele2 | |
7 | Eurofiber | |
8 | BT Nederland | |
9 | NL-ix | |
10 | VolkerWessels Telecom | |
Runners-up | ||
1 | Allinq | |
2 | Youfone | |
3 | Proximus Group | |
4 | Colt | |
5 | DELTA Fiber | |
6 | Broadcom (vh. CA Technologies) | |
7 | GTT | |
8 | Verizon | |
9 | Huawei Technologies Nederland | |
Samenwerking | Score | |
1 | T-Mobile | |
2 | XS4ALL | KPN | |
3 | VodafoneZiggo | |
4 | Eurofiber | |
5 | Tele2 | |
6 | Nokia | |
7 | Allinq | |
8 | AT&T Global Network Services | |
9 | Youfone | |
10 | GTT | |
11 | DELTA Fiber | |
12 | Broadcom (vh. CA Technologies) | |
13 | NL-ix | |
14 | Huawei Technologies Nederland | |
15 | Proximus Group | |
16 | Colt | |
17 | BT Nederland | |
18 | Verizon | |
19 | VolkerWessels Telecom | |
Expertise | Score | |
1 | T-Mobile | |
2 | XS4ALL | KPN | |
3 | VodafoneZiggo | |
4 | Eurofiber | |
5 | Tele2 | |
6 | Nokia | |
7 | AT&T Global Network Services | |
8 | Verizon | |
9 | Allinq | |
10 | BT Nederland | |
11 | GTT | |
12 | Youfone | |
13 | Colt | |
14 | NL-ix | |
15 | Huawei Technologies Nederland | |
16 | Proximus Group | |
17 | DELTA Fiber | |
18 | Broadcom (vh. CA Technologies) | |
19 | VolkerWessels Telecom | |
Kwaliteit | Score | |
1 | T-Mobile | |
2 | VodafoneZiggo | |
3 | XS4ALL | KPN | |
4 | Tele2 | |
5 | AT&T Global Network Services | |
6 | Nokia | |
7 | Eurofiber | |
8 | GTT | |
9 | Broadcom (vh. CA Technologies) | |
10 | Youfone | |
11 | Colt | |
12 | Proximus Group | |
13 | DELTA Fiber | |
14 | NL-ix | |
15 | BT Nederland | |
16 | Allinq | |
17 | Huawei Technologies Nederland | |
18 | VolkerWessels Telecom | |
19 | Verizon | |
Resultaten | Score | |
1 | VolkerWessels Telecom | 11 |
2 | T-Mobile | 10.9 |
3 | AT&T Global Network Services | 9.46 |
4 | BT Nederland | 9.42 |
5 | XS4ALL | KPN | 9.28 |
6 | NL-ix | 9 |
7 | VodafoneZiggo | 8.94 |
8 | Nokia | 8.81 |
9 | Tele2 | 8.04 |
10 | Proximus Group | 7.91 |
11 | Eurofiber | 7.63 |
12 | Allinq | 7.58 |
13 | DELTA Fiber | 7.56 |
14 | Colt | 7.5 |
15 | Broadcom (vh. CA Technologies) | 7.5 |
16 | Youfone | 7.48 |
17 | Verizon | 7.13 |
18 | GTT | 6.75 |
19 | Huawei Technologies Nederland | 5.43 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.