Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | F1 Solutions | |
2 | T-Systems Nederland | |
3 | Node1 Digital Consultancy | |
4 | PQR | |
5 | Proact Netherlands | |
6 | ACA IT-Solutions | |
7 | ALSO Nederland | |
8 | TD Synnex (vh Tech Data) | |
9 | Experis | |
10 | New Nexus | |
Runners-up | ||
1 | Pro Warehouse | |
2 | Cadac Group | |
3 | Detron | |
4 | c)solutions | |
5 | Amac Apple Premium Reseller | |
6 | AvePoint Netherlands | |
7 | Red Hat | |
8 | OGD ict-diensten | |
9 | 4i Solutions | |
10 | RoutIT | |
11 | Triple P | |
12 | Bechtle Groep Nederland | |
13 | HCL Netherlands | |
14 | Wortell | |
15 | Proserve | |
16 | Insight | |
17 | PCI Nederland | |
18 | Copaco Nederland | |
19 | McCoy & Partners | |
20 | Equinix | |
21 | Topicus | |
22 | Solvinity | |
23 | Dustin (vh. Centralpoint) | |
Samenwerking | Score | |
1 | Experis | |
2 | PQR | |
3 | T-Systems Nederland | |
4 | F1 Solutions | |
5 | RoutIT | |
6 | Proact Netherlands | |
7 | c)solutions | |
8 | New Nexus | |
9 | Node1 Digital Consultancy | |
10 | Triple P | |
11 | TD Synnex (vh Tech Data) | |
12 | ALSO Nederland | |
13 | 4i Solutions | |
14 | Cadac Group | |
15 | ACA IT-Solutions | |
16 | AvePoint Netherlands | |
17 | Amac Apple Premium Reseller | |
18 | Wortell | |
19 | Detron | |
20 | Red Hat | |
21 | Proserve | |
22 | Pro Warehouse | |
23 | Insight | |
24 | Equinix | |
25 | Bechtle Groep Nederland | |
26 | HCL Netherlands | |
27 | Topicus | |
28 | McCoy & Partners | |
29 | PCI Nederland | |
30 | OGD ict-diensten | |
31 | Copaco Nederland | |
32 | Solvinity | |
33 | Dustin (vh. Centralpoint) | |
Expertise | Score | |
1 | F1 Solutions | |
2 | AvePoint Netherlands | |
3 | T-Systems Nederland | |
4 | TD Synnex (vh Tech Data) | |
5 | Node1 Digital Consultancy | |
6 | ACA IT-Solutions | |
7 | PQR | |
8 | New Nexus | |
9 | Insight | |
10 | Triple P | |
11 | RoutIT | |
12 | Proact Netherlands | |
13 | c)solutions | |
14 | Experis | |
15 | Red Hat | |
16 | Pro Warehouse | |
17 | Detron | |
18 | HCL Netherlands | |
19 | Wortell | |
20 | Topicus | |
21 | Solvinity | |
22 | Copaco Nederland | |
23 | Cadac Group | |
24 | 4i Solutions | |
25 | Amac Apple Premium Reseller | |
26 | Bechtle Groep Nederland | |
27 | Equinix | |
28 | McCoy & Partners | |
29 | Proserve | |
30 | ALSO Nederland | |
31 | OGD ict-diensten | |
32 | PCI Nederland | |
33 | Dustin (vh. Centralpoint) | |
Kwaliteit | Score | |
1 | Node1 Digital Consultancy | |
2 | RoutIT | |
3 | F1 Solutions | |
4 | ACA IT-Solutions | |
5 | Experis | |
6 | PQR | |
7 | T-Systems Nederland | |
8 | c)solutions | |
9 | TD Synnex (vh Tech Data) | |
10 | Proact Netherlands | |
11 | Bechtle Groep Nederland | |
12 | AvePoint Netherlands | |
13 | 4i Solutions | |
14 | Equinix | |
15 | Pro Warehouse | |
16 | ALSO Nederland | |
17 | PCI Nederland | |
18 | Wortell | |
19 | Insight | |
20 | OGD ict-diensten | |
21 | HCL Netherlands | |
22 | McCoy & Partners | |
23 | Cadac Group | |
24 | Proserve | |
25 | New Nexus | |
26 | Red Hat | |
27 | Triple P | |
28 | Solvinity | |
29 | Detron | |
30 | Amac Apple Premium Reseller | |
31 | Topicus | |
32 | Copaco Nederland | |
33 | Dustin (vh. Centralpoint) | |
Resultaten | Score | |
1 | F1 Solutions | 11.67 |
2 | Proact Netherlands | 10.83 |
3 | T-Systems Nederland | 10.5 |
4 | Node1 Digital Consultancy | 10.28 |
5 | ALSO Nederland | 10.08 |
6 | PQR | 9.89 |
7 | OGD ict-diensten | 9.13 |
8 | ACA IT-Solutions | 8.62 |
9 | TD Synnex (vh Tech Data) | 8.3 |
10 | Amac Apple Premium Reseller | 8.3 |
11 | Detron | 8.1 |
12 | Pro Warehouse | 7.92 |
13 | Cadac Group | 7.88 |
14 | Bechtle Groep Nederland | 7.67 |
15 | New Nexus | 7.6 |
16 | Proserve | 7.5 |
17 | Experis | 7.44 |
18 | Red Hat | 7.42 |
19 | HCL Netherlands | 7.33 |
20 | 4i Solutions | 7.21 |
21 | Copaco Nederland | 6.83 |
22 | PCI Nederland | 6.7 |
23 | Wortell | 6.7 |
24 | Triple P | 6.7 |
25 | c)solutions | 6.5 |
26 | AvePoint Netherlands | 6.33 |
27 | Insight | 6 |
28 | Solvinity | 6 |
29 | Dustin (vh. Centralpoint) | 5.9 |
30 | McCoy & Partners | 5.88 |
31 | RoutIT | 5.75 |
32 | Topicus | 5.63 |
33 | Equinix | 5.1 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.