Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | KPN | |
2 | Cisco | |
3 | Capgemini | |
4 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
5 | Siemens | |
6 | IBM | |
7 | Oracle | |
8 | Ordina | |
9 | Infosys | |
10 | Odin Groep | |
Runners-up | ||
1 | Atos | |
2 | Centric | |
3 | Webhelp Nederland | |
4 | CGI Nederland | |
5 | Sogeti | |
6 | Orange Business Services | |
7 | NetApp Nederland | |
8 | Pink Elephant | |
9 | Incentro | |
10 | Simac | |
11 | CEGEKA | |
12 | ilionx | |
13 | Axians | |
14 | Conscia Nederland | |
Samenwerking | Score | |
1 | KPN | |
2 | Cisco | |
3 | Siemens | |
4 | IBM | |
5 | Capgemini | |
6 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
7 | Atos | |
8 | Oracle | |
9 | Ordina | |
10 | Centric | |
11 | Odin Groep | |
12 | Infosys | |
13 | Orange Business Services | |
14 | NetApp Nederland | |
15 | Webhelp Nederland | |
16 | Pink Elephant | |
17 | Simac | |
18 | Incentro | |
19 | Sogeti | |
20 | ilionx | |
21 | CEGEKA | |
22 | Conscia Nederland | |
23 | CGI Nederland | |
24 | Axians | |
Expertise | Score | |
1 | KPN | |
2 | Cisco | |
3 | Capgemini | |
4 | Siemens | |
5 | IBM | |
6 | Oracle | |
7 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
8 | Centric | |
9 | Odin Groep | |
10 | Ordina | |
11 | Atos | |
12 | Infosys | |
13 | Pink Elephant | |
14 | Webhelp Nederland | |
15 | Orange Business Services | |
16 | Sogeti | |
17 | NetApp Nederland | |
18 | Conscia Nederland | |
19 | CEGEKA | |
20 | Simac | |
21 | CGI Nederland | |
22 | Incentro | |
23 | ilionx | |
24 | Axians | |
Kwaliteit | Score | |
1 | KPN | |
2 | Cisco | |
3 | Capgemini | |
4 | Siemens | |
5 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
6 | IBM | |
7 | Oracle | |
8 | Centric | |
9 | Ordina | |
10 | Infosys | |
11 | Odin Groep | |
12 | Atos | |
13 | Webhelp Nederland | |
14 | NetApp Nederland | |
15 | Axians | |
16 | Pink Elephant | |
17 | Sogeti | |
18 | Simac | |
19 | Orange Business Services | |
20 | Incentro | |
21 | ilionx | |
22 | CEGEKA | |
23 | CGI Nederland | |
24 | Conscia Nederland | |
Resultaten | Score | |
1 | KPN | 11.3 |
2 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | 10.8 |
3 | CGI Nederland | 10.75 |
4 | Infosys | 10.36 |
5 | Capgemini | 10.2 |
6 | Ordina | 9.92 |
7 | Siemens | 9.86 |
8 | IBM | 9.8 |
9 | Oracle | 9.69 |
10 | Cisco | 9.64 |
11 | Odin Groep | 9.54 |
12 | Sogeti | 8.76 |
13 | Webhelp Nederland | 8.62 |
14 | Atos | 8.45 |
15 | Incentro | 7.8 |
16 | Centric | 7.58 |
17 | Orange Business Services | 7.5 |
18 | Simac | 7.13 |
19 | CEGEKA | 7.06 |
20 | NetApp Nederland | 6.88 |
21 | ilionx | 6.7 |
22 | Pink Elephant | 6.2 |
23 | Axians | 4.9 |
24 | Conscia Nederland | 3.17 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.