| Rank | Bedrijf | |
|---|---|---|
| 1 | Publicis Groupe | |
| 2 | Pink Marketing | |
| 3 | Dentsu Creative | |
| 4 | Springbok Agency (vh. Adeptiv) | |
| 5 | EDM (The Data Agency) | |
| 6 | Reprise Digital | |
| 7 | Greenhouse Group | |
| 8 | 100procent (vh 100%email) | |
| 9 | Happy Horizon | |
| 10 | Spotler | |
| Runners-up | ||
| 1 | Endeavour Group | |
| 2 | Deployteq | |
| 3 | OrangeValley | |
| 4 | Netprofiler Nederland | |
| 5 | Monks | |
| 6 | CM.com | |
| Samenwerking | Score | |
| 1 | Publicis Groupe | |
| 2 | Pink Marketing | |
| 3 | Dentsu Creative | |
| 4 | 100procent (vh 100%email) | |
| 5 | Reprise Digital | |
| 6 | Springbok Agency (vh. Adeptiv) | |
| 7 | Happy Horizon | |
| 8 | Greenhouse Group | |
| 9 | Spotler | |
| 10 | Endeavour Group | |
| 11 | OrangeValley | |
| 12 | CM.com | |
| 13 | Monks | |
| 14 | Deployteq | |
| 15 | EDM (The Data Agency) | |
| 16 | Netprofiler Nederland | |
| Expertise | Score | |
| 1 | Springbok Agency (vh. Adeptiv) | |
| 2 | Dentsu Creative | |
| 3 | 100procent (vh 100%email) | |
| 4 | Greenhouse Group | |
| 5 | Endeavour Group | |
| 6 | Reprise Digital | |
| 7 | Publicis Groupe | |
| 8 | Happy Horizon | |
| 9 | Spotler | |
| 10 | EDM (The Data Agency) | |
| 11 | Pink Marketing | |
| 12 | CM.com | |
| 13 | OrangeValley | |
| 14 | Netprofiler Nederland | |
| 15 | Deployteq | |
| 16 | Monks | |
| Kwaliteit | Score | |
| 1 | Publicis Groupe | |
| 2 | 100procent (vh 100%email) | |
| 3 | Spotler | |
| 4 | Endeavour Group | |
| 5 | Springbok Agency (vh. Adeptiv) | |
| 6 | Reprise Digital | |
| 7 | Pink Marketing | |
| 8 | Happy Horizon | |
| 9 | OrangeValley | |
| 10 | Greenhouse Group | |
| 11 | Deployteq | |
| 12 | EDM (The Data Agency) | |
| 13 | Monks | |
| 14 | Netprofiler Nederland | |
| 15 | Dentsu Creative | |
| 16 | CM.com | |
| Resultaten | Score | |
| 1 | Pink Marketing | 10.67 |
| 2 | EDM (The Data Agency) | 10.67 |
| 3 | Publicis Groupe | 10.17 |
| 4 | Dentsu Creative | 9.25 |
| 5 | Greenhouse Group | 8.67 |
| 6 | Springbok Agency (vh. Adeptiv) | 8.67 |
| 7 | Happy Horizon | 7.88 |
| 8 | Reprise Digital | 7.83 |
| 9 | Spotler | 7.17 |
| 10 | Deployteq | 7 |
| 11 | 100procent (vh 100%email) | 6.62 |
| 12 | Endeavour Group | 6.38 |
| 13 | Netprofiler Nederland | 6.25 |
| 14 | OrangeValley | 5.4 |
| 15 | Monks | 5.17 |
| 16 | CM.com | 3.83 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.