Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | Peak Capital | |
2 | Techleap.nl | |
3 | Newion | |
4 | Prime Ventures | |
5 | ACE Incubator | |
6 | YES!Delft | |
7 | Axivate Capital | |
8 | ScaleUpNation | |
9 | The Future Group | |
10 | Braventure | |
Samenwerking | Score | |
1 | Peak Capital | |
2 | YES!Delft | |
3 | Techleap.nl | |
4 | Newion | |
5 | ACE Incubator | |
6 | The Future Group | |
7 | Axivate Capital | |
8 | Prime Ventures | |
9 | Braventure | |
10 | ScaleUpNation | |
Expertise | Score | |
1 | Peak Capital | |
2 | YES!Delft | |
3 | The Future Group | |
4 | Prime Ventures | |
5 | ScaleUpNation | |
6 | Newion | |
7 | ACE Incubator | |
8 | Braventure | |
9 | Axivate Capital | |
10 | Techleap.nl | |
Kwaliteit | Score | |
1 | Peak Capital | |
2 | YES!Delft | |
3 | Techleap.nl | |
4 | Prime Ventures | |
5 | ACE Incubator | |
6 | The Future Group | |
7 | Newion | |
8 | Axivate Capital | |
9 | ScaleUpNation | |
10 | Braventure | |
Resultaten | Score | |
1 | Techleap.nl | 12.75 |
2 | Peak Capital | 10.33 |
3 | Newion | 7.67 |
4 | Prime Ventures | 7.3 |
5 | ScaleUpNation | 7.25 |
6 | ACE Incubator | 7.08 |
7 | Axivate Capital | 6.7 |
8 | The Future Group | 4.25 |
9 | YES!Delft | 4 |
10 | Braventure | 2.75 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.