
Dit zijn de bedrijven met de beste reputatie uit het MT500-onderzoek van 2022 in de categorie Media. Jaarlijks vraagt MT/Sprout duizenden managers naar de reputatie van hun peers. Die meningen komen samen in de MT500, het onderzoek naar de 500 grootste bedrijven met de beste reputatie.
| Media | |
|---|---|
| 1 | RAI Amsterdam |
| 2 | Sdu |
| 3 | DPG Media |
| 4 | Warner Bros/Eyeworks |
| 5 | Jaarbeurs |
| 6 | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| 7 | LannooMeulenhoff |
| 8 | FD Mediagroep |
| 9 | Talpa Network |
| 10 | Audax |
| 11 | Mediahuis Noord |
| 12 | Mediahuis |
| 13 | Wolters Kluwer |
| 14 | RTL Nederland |
| 15 | Koninklijke Boom Uitgevers |
| Klantgerichtheid | |
| ★★★★☆ | RAI Amsterdam |
| ★★★☆☆ | Warner Bros/Eyeworks |
| ★★★☆☆ | DPG Media |
| ★★★☆☆ | LannooMeulenhoff |
| ★★★☆☆ | RTL Nederland |
| ★★★☆☆ | Jaarbeurs |
| ★★★☆☆ | Koninklijke Boom Uitgevers |
| ★★★☆☆ | FD Mediagroep |
| ★★★☆☆ | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| ★★★☆☆ | Sdu |
| ★★★☆☆ | Mediahuis |
| ★★★☆☆ | Mediahuis Noord |
| ★★★☆☆ | Talpa Network |
| ★★☆☆☆ | Wolters Kluwer |
| ★★☆☆☆ | Audax |
| Productleiderschap | |
| ★★★☆☆ | Sdu |
| ★★★☆☆ | DPG Media |
| ★★★☆☆ | RAI Amsterdam |
| ★★★☆☆ | Jaarbeurs |
| ★★★☆☆ | Warner Bros/Eyeworks |
| ★★★☆☆ | FD Mediagroep |
| ★★★☆☆ | RTL Nederland |
| ★★★☆☆ | Talpa Network |
| ★★★☆☆ | Wolters Kluwer |
| ★★★☆☆ | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| ★★★☆☆ | LannooMeulenhoff |
| ★★☆☆☆ | Audax |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis Noord |
| ★★☆☆☆ | Koninklijke Boom Uitgevers |
| Excellente uitvoering | |
| ★★★☆☆ | Jaarbeurs |
| ★★★☆☆ | Talpa Network |
| ★★★☆☆ | Sdu |
| ★★★☆☆ | DPG Media |
| ★★★☆☆ | Warner Bros/Eyeworks |
| ★★★☆☆ | RAI Amsterdam |
| ★★★☆☆ | FD Mediagroep |
| ★★★☆☆ | Mediahuis Noord |
| ★★★☆☆ | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| ★★★☆☆ | Wolters Kluwer |
| ★★★☆☆ | LannooMeulenhoff |
| ★★☆☆☆ | Audax |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis |
| ★★☆☆☆ | RTL Nederland |
| ★★☆☆☆ | Koninklijke Boom Uitgevers |
| Goed werkgeverschap | |
| ★★★★☆ | RAI Amsterdam |
| ★★★☆☆ | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| ★★★☆☆ | LannooMeulenhoff |
| ★★★☆☆ | Sdu |
| ★★★☆☆ | Audax |
| ★★★☆☆ | FD Mediagroep |
| ★★★☆☆ | DPG Media |
| ★★★☆☆ | Jaarbeurs |
| ★★★☆☆ | Talpa Network |
| ★★★☆☆ | Warner Bros/Eyeworks |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis Noord |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis |
| ★★☆☆☆ | Wolters Kluwer |
| ★★☆☆☆ | Koninklijke Boom Uitgevers |
| ★★☆☆☆ | RTL Nederland |
| Duurzaam ondernemerschap | |
| ★★★★☆ | RAI Amsterdam |
| ★★★☆☆ | Sdu |
| ★★★☆☆ | Warner Bros/Eyeworks |
| ★★★☆☆ | Audax |
| ★★★☆☆ | Nederlandse Publieke Omroep (NPO) |
| ★★★☆☆ | Mediahuis |
| ★★★☆☆ | DPG Media |
| ★★☆☆☆ | LannooMeulenhoff |
| ★★☆☆☆ | Mediahuis Noord |
| ★★☆☆☆ | Koninklijke Boom Uitgevers |
| ★★☆☆☆ | FD Mediagroep |
| ★★☆☆☆ | Jaarbeurs |
| ★★☆☆☆ | Wolters Kluwer |
| ★★☆☆☆ | Talpa Network |
| ★★☆☆☆ | RTL Nederland |