Verzekeringen |
|
|---|---|
| 1 | ABN AMRO |
| 2 | ING |
| 3 | Interpolis (Rabobank) |
| 4 | Klaverblad Verzekeringen |
| 5 | Aegon |
| 6 | Centraal Beheer |
| 7 | Univé |
| 8 | Europeesche Verzekeringen |
| 9 | Nationale-Nederlanden |
| 10 | De Goudse Verzekeringen |
Runner up |
|
| 1 | a.s.r. nederland |
| 2 | OHRA |
| 3 | ARAG |
| 4 | DAS |
| 5 | InShared |
| 6 | Menzis |
| 7 | Aon |
| 8 | CZ Groep |
| 9 | FBTO |
| 10 | VGZ |
| 11 | Allianz Nederland Groep |
| 12 | Unigarant |
| 13 | Zurich Insurance Group |
| 14 | DSW zorgverzekeraar |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Europeesche Verzekeringen |
| 2 | Klaverblad Verzekeringen |
| 3 | ING |
| 4 | DAS |
| 5 | De Goudse Verzekeringen |
| 6 | InShared |
| 7 | ABN AMRO |
| 8 | Aegon |
| 9 | Interpolis |
| 10 | Centraal Beheer |
| 11 | ARAG |
| 12 | Univé |
| 13 | Nationale-Nederlanden |
| 14 | OHRA |
| 15 | Zurich Insurance Group |
| 16 | a.s.r. nederland |
| 17 | FBTO |
| 18 | Menzis |
| 19 | Aon |
| 20 | DSW zorgverzekeraar |
| 21 | VGZ |
| 22 | Unigarant |
| 23 | Allianz Nederland Groep |
| 24 | CZ Groep |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | Klaverblad Verzekeringen |
| ***** | ING |
| ***** | Univé |
| ***** | Europeesche Verzekeringen |
| ***** | Centraal Beheer |
| ***** | Interpolis (Rabobank) |
| **** | Aegon |
| **** | Nationale-Nederlanden |
| **** | OHRA |
| **** | a.s.r. nederland |
| **** | Menzis |
| **** | De Goudse Verzekeringen |
| **** | Aon |
| **** | Allianz Nederland Groep |
| **** | CZ Groep |
| **** | ARAG |
| **** | VGZ |
| **** | Unigarant |
| **** | DAS |
| **** | DSW zorgverzekeraar |
| **** | InShared |
| **** | FBTO |
| **** | Zurich Insurance Group |
Productleiderschap |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | ING |
| ***** | Centraal Beheer |
| ***** | Interpolis (Rabobank) |
| ***** | Univé |
| **** | Europeesche Verzekeringen |
| **** | Aegon |
| **** | Klaverblad Verzekeringen |
| **** | Nationale-Nederlanden |
| **** | CZ Groep |
| **** | Menzis |
| **** | FBTO |
| **** | OHRA |
| **** | VGZ |
| **** | ARAG |
| **** | De Goudse Verzekeringen |
| **** | a.s.r. nederland |
| **** | Aon |
| **** | InShared |
| **** | Allianz Nederland Groep |
| **** | DSW zorgverzekeraar |
| **** | Zurich Insurance Group |
| **** | Unigarant |
| *** | DAS |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | ING |
| ***** | Klaverblad Verzekeringen |
| ***** | Univé |
| ***** | Interpolis (Rabobank) |
| ***** | Centraal Beheer |
| ***** | Aegon |
| **** | Nationale-Nederlanden |
| **** | Europeesche Verzekeringen |
| **** | Menzis |
| **** | OHRA |
| **** | a.s.r. nederland |
| **** | VGZ |
| **** | CZ Groep |
| **** | Aon |
| **** | FBTO |
| **** | InShared |
| **** | DSW zorgverzekeraar |
| **** | ARAG |
| **** | Allianz Nederland Groep |
| **** | De Goudse Verzekeringen |
| **** | Unigarant |
| **** | DAS |
| **** | Zurich Insurance Group |



