Uitzendbureaus & detacheerders |
|
|---|---|
| 1 | Randstad |
| 2 | YoungCapital |
| 3 | Manpower |
| 4 | Tempo-Team |
| 5 | Adecco |
| 6 | Unique |
| 7 | Timing |
| 8 | Start People |
| 9 | USG Professionals |
| 10 | DPA Professionals |
Runner up |
|
| 1 | Maandag |
| 2 | Harvey Nash |
| 3 | |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | USG Professionals |
| 2 | Manpower |
| 3 | Randstad |
| 4 | YoungCapital |
| 5 | Timing |
| 6 | Adecco |
| 7 | DPA Professionals |
| 8 | Harvey Nash |
| 9 | Unique |
| 10 | Tempo-Team |
| 11 | Start People |
| 12 | Maandag |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | Randstad |
| **** | YoungCapital |
| **** | Tempo-Team |
| **** | Adecco |
| **** | Unique |
| **** | Manpower |
| **** | Timing |
| **** | Start People |
| **** | Maandag |
| **** | USG Professionals |
| **** | DPA Professionals |
| *** | Harvey Nash |
Productleiderschap |
|
| ***** | Randstad |
| **** | Tempo-Team |
| **** | YoungCapital |
| **** | Unique |
| **** | Adecco |
| **** | Start People |
| **** | Manpower |
| **** | USG Professionals |
| **** | Timing |
| *** | Maandag |
| *** | Harvey Nash |
| *** | DPA Professionals |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Randstad |
| **** | YoungCapital |
| **** | Tempo-Team |
| **** | Adecco |
| **** | Manpower |
| **** | Unique |
| **** | Timing |
| **** | Start People |
| **** | Harvey Nash |
| **** | USG Professionals |
| **** | DPA Professionals |
| *** | Maandag |



