IT opleiding & training |
|
|---|---|
| 1 | Nyenrode |
| 2 | Microsoft |
| 3 | Tilburg University |
| 4 | Global Knowledge |
| 5 | NCOI |
| 6 | Capgemini |
| 7 | Exact |
| 8 | LOI |
| 9 | Schouten & Nelissen |
| 10 | Centric |
Runner up |
|
| 1 | SAP |
| 2 | Atlassian |
| 3 | ExplainiT |
| 4 | Open Universiteit |
| 5 | Computrain |
| 6 | Pink Elephant |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Nyenrode |
| 2 | Capgemini |
| 3 | Centric |
| 4 | Tilburg University |
| 5 | Schouten & Nelissen |
| 6 | Exact |
| 7 | NCOI |
| 8 | Microsoft |
| 9 | Global Knowledge |
| 10 | LOI |
| 11 | ExplainiT |
| 12 | Pink Elephant |
| 13 | SAP |
| 14 | Atlassian |
| 15 | Computrain |
| 16 | Open Universiteit |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | Nyenrode |
| ***** | Microsoft |
| **** | Schouten & Nelissen |
| **** | Global Knowledge |
| **** | NCOI |
| **** | LOI |
| **** | Atlassian |
| **** | ExplainiT |
| **** | Tilburg University |
| **** | SAP |
| **** | Capgemini |
| **** | Exact |
| **** | Open Universiteit |
| **** | Centric |
| **** | Computrain |
| **** | Pink Elephant |
Productleiderschap |
|
| ***** | Microsoft |
| ***** | Nyenrode |
| **** | Global Knowledge |
| **** | Exact |
| **** | Capgemini |
| **** | Tilburg University |
| **** | NCOI |
| **** | Open Universiteit |
| **** | LOI |
| **** | SAP |
| **** | Computrain |
| **** | Centric |
| **** | Atlassian |
| **** | ExplainiT |
| **** | Schouten & Nelissen |
| *** | Pink Elephant |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Microsoft |
| ***** | Nyenrode |
| ***** | Global Knowledge |
| **** | Tilburg University |
| **** | Capgemini |
| **** | Exact |
| **** | NCOI |
| **** | Computrain |
| **** | Open Universiteit |
| **** | Atlassian |
| **** | LOI |
| **** | Schouten & Nelissen |
| **** | SAP |
| **** | Centric |
| **** | Pink Elephant |
| **** | ExplainiT |



