Netwerk |
|
---|---|
1 | KPN |
2 | Cisco |
3 | T-Mobile |
4 | Nokia |
5 | HP |
6 | Huawei |
7 | VodafoneZiggo |
8 | IBM |
9 | XS4ALL |
10 | Atos |
Runner up |
|
1 | Simac |
2 | Avaya |
3 | RoutIT |
4 | Axians |
5 | Tele2 |
Hoogste NPS-score |
|
1 | Nokia |
2 | RoutIT |
3 | KPN |
4 | Avaya |
5 | XS4ALL |
6 | Huawei |
7 | Cisco |
8 | T-Mobile |
9 | HP |
10 | IBM |
11 | Atos |
12 | Simac |
13 | Axians |
14 | VodafoneZiggo |
15 | Tele2 |
Klantgerichtheid |
|
***** | KPN |
***** | T-Mobile |
**** | Cisco |
**** | HP |
**** | Huawei |
**** | Nokia |
**** | IBM |
**** | Atos |
**** | VodafoneZiggo |
**** | Simac |
**** | Axians |
**** | Tele2 |
**** | XS4ALL |
**** | RoutIT |
*** | Avaya |
Productleiderschap |
|
***** | KPN |
***** | Cisco |
***** | HP |
***** | T-Mobile |
**** | Huawei |
**** | IBM |
**** | VodafoneZiggo |
**** | Nokia |
**** | Atos |
**** | Simac |
**** | XS4ALL |
**** | Tele2 |
**** | Axians |
**** | Avaya |
*** | RoutIT |
Excellente uitvoering |
|
***** | Cisco |
***** | KPN |
***** | HP |
***** | T-Mobile |
**** | VodafoneZiggo |
**** | Nokia |
**** | Huawei |
**** | IBM |
**** | Axians |
**** | Atos |
**** | Simac |
**** | Avaya |
**** | XS4ALL |
*** | Tele2 |
*** | RoutIT |