Digital Consulting |
|
|---|---|
| 1 | IBM |
| 2 | Cisco |
| 3 | Conscia Nederland (v.h. Vosko) |
| 4 | Siemens |
| 5 | KPN |
| 6 | KPMG |
| 7 | Avanade |
| 8 | Capgemini |
| 9 | Accenture |
| 10 | Deloitte |
Runner up |
|
| 1 | Macaw |
| 2 | Oracle |
| 3 | Philips |
| 4 | HP |
| 5 | PwC |
| 6 | Xebia |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Conscia Nederland (v.h. Vosko) |
| 2 | Avanade |
| 3 | IBM |
| 4 | KPMG |
| 5 | Siemens |
| 6 | Cisco |
| 7 | PwC |
| 8 | KPN |
| 9 | Deloitte |
| 10 | Macaw |
| 11 | Oracle |
| 12 | Xebia |
| 13 | Accenture |
| 14 | Capgemini |
| 15 | HP |
| 16 | Philips |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | IBM |
| ***** | Cisco |
| **** | Xebia |
| **** | KPN |
| **** | Accenture |
| **** | Capgemini |
| **** | Siemens |
| **** | Philips |
| **** | KPMG |
| **** | Deloitte |
| **** | Conscia Nederland (v.h. Vosko) |
| **** | HP |
| **** | Macaw |
| **** | PwC |
| **** | Avanade |
| *** | Oracle |
Productleiderschap |
|
| ***** | Cisco |
| ***** | IBM |
| **** | KPN |
| **** | Capgemini |
| **** | Siemens |
| **** | Philips |
| **** | HP |
| **** | Accenture |
| **** | Xebia |
| **** | KPMG |
| **** | Macaw |
| **** | Conscia Nederland (v.h. Vosko) |
| **** | Deloitte |
| *** | PwC |
| *** | Oracle |
| *** | Avanade |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Cisco |
| ***** | IBM |
| ***** | KPN |
| ***** | Conscia Nederland (v.h. Vosko) |
| **** | Siemens |
| **** | Capgemini |
| **** | Accenture |
| **** | Xebia |
| **** | Philips |
| **** | Macaw |
| **** | KPMG |
| **** | PwC |
| **** | Deloitte |
| **** | Oracle |
| **** | HP |
| **** | Avanade |



