Detachering & outsourcing |
|
---|---|
1 | KPN |
2 | IBM |
3 | Ordina |
4 | Atos |
5 | Accenture |
6 | Capgemini |
Hoogste NPS-score |
|
1 | Ordina |
2 | IBM |
3 | Capgemini |
4 | KPN |
5 | Atos |
6 | Accenture |
Klantgerichtheid |
|
**** | Atos |
**** | KPN |
**** | Accenture |
**** | IBM |
*** | Ordina |
*** | Capgemini |
Productleiderschap |
|
**** | KPN |
**** | Atos |
**** | Capgemini |
**** | Accenture |
**** | Ordina |
**** | IBM |
Excellente uitvoering |
|
**** | Atos |
**** | KPN |
**** | Accenture |
**** | IBM |
**** | Ordina |
*** | Capgemini |