Vastgoed (ontwikkeling,projectmanagement, advies en beheer) |
|
---|---|
1 | Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff) |
2 | abcnova |
3 | Savills |
4 | Basis Bedrijfshuisvesting |
5 | Dynamis |
6 | Spring Real Estate |
7 | 3Stone Real Estate |
8 | Oranjeborch Bedrijfsmakelaars |
9 | Cushman & Wakefield |
10 | P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars |
Runner up |
|
1 | BNP Paribas Real Estate |
2 | IBG Europe |
3 | Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten |
4 | Apleona GVA |
5 | Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs |
6 | COG Makelaars |
7 | NL Real Estate |
8 | MVGM Bedrijfshuisvesting |
9 | De Mik Bedrijfshuisvesting |
10 | Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting |
11 | RSP Makelaars |
12 | Solved |
13 | WVO bedrijfshuisvesting |
Hoogste NPS-score |
|
1 | Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff) |
2 | abcnova |
3 | Savills |
4 | Spring Real Estate |
5 | Dynamis |
6 | Oranjeborch Bedrijfsmakelaars |
7 | P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars |
8 | MVGM Bedrijfshuisvesting |
9 | IBG Europe |
10 | Apleona GVA |
11 | Cushman & Wakefield |
12 | Basis Bedrijfshuisvesting |
13 | Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten |
14 | 3Stone Real Estate |
15 | COG Makelaars |
16 | RSP Makelaars |
17 | Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs |
18 | NL Real Estate |
19 | BNP Paribas Real Estate |
20 | De Mik Bedrijfshuisvesting |
21 | Solved |
22 | WVO bedrijfshuisvesting |
23 | Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting |
Klantgerichtheid |
|
***** | Basis Bedrijfshuisvesting |
***** | Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten |
***** | Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff) |
***** | 3Stone Real Estate |
***** | abcnova |
***** | Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting |
***** | Oranjeborch Bedrijfsmakelaars |
**** | De Mik Bedrijfshuisvesting |
**** | Spring Real Estate |
**** | Dynamis |
**** | WVO bedrijfshuisvesting |
**** | Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs |
**** | Apleona GVA |
**** | Cushman & Wakefield |
**** | Savills |
**** | COG Makelaars |
**** | BNP Paribas Real Estate |
**** | P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars |
**** | IBG Europe |
**** | NL Real Estate |
**** | MVGM Bedrijfshuisvesting |
**** | Solved |
**** | RSP Makelaars |
Productleiderschap |
|
***** | Basis Bedrijfshuisvesting |
***** | 3Stone Real Estate |
***** | Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff) |
***** | Spring Real Estate |
***** | Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten |
***** | Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting |
***** | abcnova |
***** | Solved |
***** | Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs |
**** | Cushman & Wakefield |
**** | Savills |
**** | Dynamis |
**** | NL Real Estate |
**** | Oranjeborch Bedrijfsmakelaars |
**** | BNP Paribas Real Estate |
**** | COG Makelaars |
**** | P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars |
**** | De Mik Bedrijfshuisvesting |
**** | Apleona GVA |
**** | IBG Europe |
**** | MVGM Bedrijfshuisvesting |
**** | WVO bedrijfshuisvesting |
**** | RSP Makelaars |
Excellente uitvoering | |
***** | Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff) |
***** | BNP Paribas Real Estate |
***** | Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting |
***** | Basis Bedrijfshuisvesting |
***** | IBG Europe |
***** | Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten |
***** | abcnova |
***** | Oranjeborch Bedrijfsmakelaars |
***** | WVO bedrijfshuisvesting |
***** | 3Stone Real Estate |
***** | P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars |
***** | Spring Real Estate |
**** | Cushman & Wakefield |
**** | Savills |
**** | Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs |
**** | Dynamis |
**** | De Mik Bedrijfshuisvesting |
**** | COG Makelaars |
**** | Apleona GVA |
**** | NL Real Estate |
**** | Solved |
**** | MVGM Bedrijfshuisvesting |
**** | RSP Makelaars |