Supply Chain en logistiek |
|
|---|---|
| 1 | R&G Global consultants |
| 2 | TNO |
| 3 | Atos |
| 4 | Twynstra Gudde |
| 5 | KPMG |
| 6 | Deloitte |
| 7 | IBM |
| 8 | AT Kearney |
| 9 | Emeritor |
| 10 | Capgemini |
Runner up |
|
| 1 | PwC |
| 2 | Hackett Groep |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | R&G Global consultants |
| 2 | Twynstra Gudde |
| 3 | Emeritor |
| 4 | Atos |
| 5 | TNO |
| 6 | KPMG |
| 7 | AT Kearney |
| 8 | Deloitte |
| 9 | IBM |
| 10 | Hackett Groep |
| 11 | Capgemini |
| 12 | PwC |
Klantgerichtheid |
|
| **** | Deloitte |
| **** | IBM |
| **** | Atos |
| **** | TNO |
| **** | AT Kearney |
| **** | Twynstra Gudde |
| **** | Capgemini |
| **** | KPMG |
| **** | R&G Global consultants |
| **** | PwC |
| **** | Emeritor |
| *** | Hackett Groep |
Productleiderschap |
|
| ***** | TNO |
| **** | Atos |
| **** | KPMG |
| **** | IBM |
| **** | R&G Global consultants |
| **** | Hackett Groep |
| **** | Deloitte |
| **** | PwC |
| **** | Emeritor |
| **** | Capgemini |
| **** | AT Kearney |
| **** | Twynstra Gudde |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | TNO |
| ***** | Atos |
| ***** | Deloitte |
| ***** | R&G Global consultants |
| ***** | Hackett Groep |
| **** | Twynstra Gudde |
| **** | KPMG |
| **** | AT Kearney |
| **** | Capgemini |
| **** | IBM |
| **** | PwC |
| **** | Emeritor |



