Storage |
|
|---|---|
| 1 | Dropbox |
| 2 | |
| 3 | Microsoft |
| 4 | HP |
| 5 | Amazon Web Services |
| 6 | KPN |
| 7 | VMware |
| 8 | Apple (iCloud) |
| 9 | IBM |
| 10 | Western Digital (SanDisk) |
Runner up |
|
| 1 | Dell EMC |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Amazon Web Services |
| 2 | Dell EMC |
| 3 | IBM |
| 4 | KPN |
| 5 | Dropbox |
| 6 | |
| 7 | HP |
| 8 | Microsoft |
| 9 | VMware |
| 10 | Apple (iCloud) |
| 11 | Western Digital (SanDisk) |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | Microsoft |
| ***** | Dropbox |
| ***** | |
| **** | HP |
| **** | Amazon Web Services |
| **** | KPN |
| **** | Apple (iCloud) |
| **** | VMware |
| **** | IBM |
| **** | Western Digital (SanDisk) |
| *** | Dell EMC |
Productleiderschap |
|
| ***** | Dropbox |
| ***** | |
| ***** | Microsoft |
| ***** | HP |
| **** | KPN |
| **** | Western Digital (SanDisk) |
| **** | VMware |
| **** | Apple (iCloud) |
| **** | Amazon Web Services |
| **** | IBM |
| *** | Dell EMC |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Dropbox |
| ***** | |
| ***** | Western Digital (SanDisk) |
| ***** | Microsoft |
| ***** | HP |
| **** | Apple (iCloud) |
| **** | VMware |
| **** | KPN |
| **** | Amazon Web Services |
| **** | IBM |
| **** | Dell EMC |



