Risk management |
|
|---|---|
| 1 | ABN AMRO |
| 2 | ING Groep |
| 3 | Rabobank |
| 4 | Mercer (Nederland) |
| 5 | Deloitte |
| 6 | KPMG |
| 7 | Zanders |
| 8 | PwC |
| 9 | NIBC Holding |
| 10 | Deutsche Bank |
Runner up |
|
| 1 | Marsh Nederland |
| 2 | BDO |
| 3 | Aon |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | NIBC Holding |
| 2 | Aon |
| 3 | Mercer (Nederland) |
| 4 | ING Groep |
| 5 | Zanders |
| 6 | Rabobank |
| 7 | Deloitte |
| 8 | ABN AMRO |
| 9 | PwC |
| 10 | KPMG |
| 11 | BDO |
| 12 | Marsh Nederland |
| 13 | Deutsche Bank |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | Rabobank |
| ***** | Deloitte |
| ***** | ING Groep |
| ***** | Mercer (Nederland) |
| ***** | KPMG |
| **** | Zanders |
| **** | Marsh Nederland |
| **** | NIBC Holding |
| **** | Deutsche Bank |
| **** | BDO |
| **** | PwC |
| *** | Aon |
Productleiderschap |
|
| ***** | Rabobank |
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | Deloitte |
| ***** | ING Groep |
| ***** | KPMG |
| **** | Zanders |
| **** | PwC |
| **** | Mercer (Nederland) |
| **** | BDO |
| **** | Deutsche Bank |
| **** | Marsh Nederland |
| **** | NIBC Holding |
| *** | Aon |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | ING Groep |
| ***** | Rabobank |
| ***** | Mercer (Nederland) |
| ***** | KPMG |
| **** | Deloitte |
| **** | PwC |
| **** | Marsh Nederland |
| **** | Deutsche Bank |
| **** | Zanders |
| **** | NIBC Holding |
| **** | BDO |
| *** | Aon |



