Pensioenen |
|
---|---|
1 | ABN AMRO |
2 | ABP |
3 | ING Groep |
4 | Aegon |
5 | Centraal Beheer |
6 | Allianz Nederland Groep |
7 | Brand New Day |
8 | OHRA |
9 | Interpolis |
10 | Nationale Nederlanden |
Runner up |
|
1 | Avéro Achmea |
2 | Robeco |
3 | PGGM |
4 | a.s.r. nederland |
5 | Zwitserleven |
6 | De Amersfoortse |
Hoogste NPS-score |
|
1 | ABP |
2 | Allianz Nederland Groep |
3 | ABN AMRO |
4 | ING Groep |
5 | Brand New Day |
6 | Avéro Achmea |
7 | Centraal Beheer |
8 | OHRA |
9 | Aegon |
10 | Interpolis |
11 | Nationale Nederlanden |
12 | Zwitserleven |
13 | Robeco |
14 | PGGM |
15 | De Amersfoortse |
16 | a.s.r. nederland |
Klantgerichtheid |
|
***** | ABN AMRO |
***** | ING Groep |
**** | Centraal Beheer |
**** | ABP |
**** | Brand New Day |
**** | Aegon |
**** | OHRA |
**** | Interpolis |
**** | Allianz Nederland Groep |
**** | Avéro Achmea |
**** | Nationale Nederlanden |
**** | Robeco |
**** | De Amersfoortse |
**** | PGGM |
**** | a.s.r. nederland |
*** | Zwitserleven |
Productleiderschap |
|
***** | ABN AMRO |
***** | ING Groep |
**** | Centraal Beheer |
**** | OHRA |
**** | ABP |
**** | Aegon |
**** | Brand New Day |
**** | Interpolis |
**** | PGGM |
**** | Nationale Nederlanden |
**** | Allianz Nederland Groep |
**** | Avéro Achmea |
**** | Robeco |
**** | a.s.r. nederland |
*** | De Amersfoortse |
*** | Zwitserleven |
Excellente uitvoering |
|
***** | ABN AMRO |
***** | ING Groep |
***** | Centraal Beheer |
**** | Aegon |
**** | Allianz Nederland Groep |
**** | ABP |
**** | OHRA |
**** | Robeco |
**** | Interpolis |
**** | PGGM |
**** | Brand New Day |
**** | Nationale Nederlanden |
**** | Avéro Achmea |
**** | Zwitserleven |
**** | De Amersfoortse |
*** | a.s.r. nederland |