Hardware & kantoortechnologie |
|
---|---|
1 | Brother |
2 | HP |
3 | Samsung |
4 | Microsoft |
5 | Apple |
6 | Huawei |
7 | LG |
8 | Citrix |
9 | KPN |
10 | Asus |
Runner up |
|
1 | Canon |
2 | Toshiba |
3 | Cisco |
4 | Philips |
5 | Siemens |
6 | Ricoh |
7 | Xerox |
8 | Lenovo |
9 | Acer |
Hoogste NPS-score |
|
1 | Brother |
2 | Toshiba |
3 | Siemens |
4 | LG |
5 | Samsung |
6 | HP |
7 | Huawei |
8 | Microsoft |
9 | Citrix |
10 | Philips |
11 | Apple |
12 | Asus |
13 | Ricoh |
14 | Canon |
15 | KPN |
16 | Cisco |
17 | Xerox |
18 | Lenovo |
19 | Acer |
Klantgerichtheid |
|
***** | Brother |
***** | Samsung |
***** | HP |
***** | Microsoft |
**** | KPN |
**** | Canon |
**** | Apple |
**** | Huawei |
**** | Cisco |
**** | Acer |
**** | Asus |
**** | Citrix |
**** | Xerox |
**** | Philips |
**** | Ricoh |
**** | Siemens |
**** | Lenovo |
**** | LG |
**** | Toshiba |
Productleiderschap |
|
***** | Samsung |
***** | Microsoft |
***** | HP |
***** | Apple |
***** | KPN |
**** | Cisco |
**** | Citrix |
**** | Asus |
**** | Brother |
**** | Huawei |
**** | Canon |
**** | Philips |
**** | Lenovo |
**** | Ricoh |
**** | Xerox |
**** | Toshiba |
**** | LG |
**** | Siemens |
**** | Acer |
Excellente uitvoering |
|
***** | Apple |
***** | Samsung |
***** | Microsoft |
***** | HP |
***** | Huawei |
***** | Brother |
***** | KPN |
**** | Asus |
**** | Cisco |
**** | Canon |
**** | Citrix |
**** | Toshiba |
**** | LG |
**** | Philips |
**** | Lenovo |
**** | Xerox |
**** | Ricoh |
**** | Acer |
*** | Siemens |