Fulfillment |
|
---|---|
1 | DHL |
2 | PostNL |
3 | DPD |
4 | Spotta Zakelijk |
5 | MetaPack |
6 | Sandd |
7 | GLS |
8 | Parcel International |
9 | TransMission |
10 | Landmark Global |
Runner up |
|
1 | Paazl |
2 | XPO Logistics |
Hoogste NPS-score |
|
1 | MetaPack |
2 | Landmark Global |
3 | Spotta Zakelijk |
4 | DHL |
5 | DPD |
6 | Paazl |
7 | XPO Logistics |
8 | PostNL |
9 | Sandd |
10 | TransMission |
11 | GLS |
12 | Parcel International |
Klantgerichtheid |
|
***** | DHL |
***** | PostNL |
***** | DPD |
***** | Sandd |
***** | Parcel International |
**** | GLS |
**** | Spotta Zakelijk |
**** | MetaPack |
**** | Paazl |
**** | Landmark Global |
**** | TransMission |
**** | XPO Logistics |
Productleiderschap |
|
***** | DHL |
***** | PostNL |
***** | DPD |
***** | Spotta Zakelijk |
**** | Parcel International |
**** | GLS |
**** | Sandd |
**** | MetaPack |
**** | TransMission |
*** | Paazl |
*** | Landmark Global |
*** | XPO Logistics |
Excellente uitvoering |
|
***** | DHL |
***** | PostNL |
***** | GLS |
***** | Sandd |
***** | DPD |
***** | Spotta Zakelijk |
**** | Parcel International |
**** | TransMission |
**** | MetaPack |
**** | Landmark Global |
**** | Paazl |
**** | XPO Logistics |