CRM-software |
|
|---|---|
| 1 | AFAS |
| 2 | Salesforce |
| 3 | SAS |
| 4 | Archie |
| 5 | Microsoft (Dynamics) |
| 6 | Oracle (CRM on demand) |
| 7 | Exact |
| 8 | Bpm’online |
| 9 | SAP |
| 10 | Maximizer |
Runner up |
|
| 1 | Qubics |
| 2 | PerfectView |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Bpm’online |
| 2 | AFAS |
| 3 | SAS |
| 4 | Archie |
| 5 | Maximizer |
| 6 | Salesforce |
| 7 | Qubics |
| 8 | Exact |
| 9 | Oracle (CRM on demand) |
| 10 | Microsoft (Dynamics) |
| 11 | PerfectView |
| 12 | SAP |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | AFAS |
| **** | Microsoft (Dynamics) |
| **** | Oracle (CRM on demand) |
| **** | Salesforce |
| **** | Archie |
| **** | SAS |
| **** | PerfectView |
| **** | Exact |
| **** | SAP |
| *** | Qubics |
| *** | Maximizer |
| *** | Bpm’online |
Productleiderschap |
|
| ***** | Salesforce |
| ***** | AFAS |
| ***** | Microsoft (Dynamics) |
| **** | SAP |
| **** | Qubics |
| **** | Oracle (CRM on demand) |
| **** | Exact |
| **** | SAS |
| **** | Archie |
| **** | PerfectView |
| *** | Maximizer |
| *** | Bpm’online |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | AFAS |
| ***** | SAS |
| ***** | Salesforce |
| **** | Microsoft (Dynamics) |
| **** | Archie |
| **** | Oracle (CRM on demand) |
| **** | Exact |
| **** | SAP |
| **** | Maximizer |
| **** | Qubics |
| **** | PerfectView |
| *** | Bpm’online |



