Corporate finance |
|
|---|---|
| 1 | Rabobank |
| 2 | ABN AMRO |
| 3 | De Jong & Laan |
| 4 | ING Groep |
| 5 | NIBC |
| 6 | SNS Bank |
| 7 | BDO |
| 8 | Credit Agricole |
| 9 | KPMG |
| 10 | CFI (v.h. MBCF) |
Runner up |
|
| 1 | EY |
| 2 | GCA Altium |
| 3 | Baker Tilly |
| 4 | Credit Suisse |
| 5 | Deloitte |
| 6 | Boer & Croon Corporate Finance |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | CFI (v.h. MBCF) |
| 2 | NIBC |
| 3 | BDO |
| 4 | De Jong & Laan |
| 5 | Rabobank |
| 6 | ING Groep |
| 7 | SNS Bank |
| 8 | Credit Agricole |
| 9 | Boer & Croon Corporate Finance |
| 10 | ABN AMRO |
| 11 | GCA Altium |
| 12 | KPMG |
| 13 | EY |
| 14 | Credit Suisse |
| 15 | Baker Tilly |
| 16 | Deloitte |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | Rabobank |
| ***** | De Jong & Laan |
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | Credit Agricole |
| **** | SNS Bank |
| **** | Baker Tilly |
| **** | ING Groep |
| **** | NIBC |
| **** | Deloitte |
| **** | KPMG |
| **** | BDO |
| **** | EY |
| **** | CFI (v.h. MBCF) |
| **** | Credit Suisse |
| **** | GCA Altium |
| **** | Boer & Croon Corporate Finance |
Productleiderschap |
|
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | SNS Bank |
| ***** | Credit Agricole |
| ***** | ING Groep |
| ***** | Rabobank |
| **** | EY |
| **** | De Jong & Laan |
| **** | Credit Suisse |
| **** | NIBC |
| **** | GCA Altium |
| **** | KPMG |
| **** | BDO |
| **** | Deloitte |
| **** | Baker Tilly |
| **** | CFI (v.h. MBCF) |
| **** | Boer & Croon Corporate Finance |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Rabobank |
| ***** | ABN AMRO |
| ***** | SNS Bank |
| ***** | ING Groep |
| ***** | Credit Agricole |
| **** | De Jong & Laan |
| **** | KPMG |
| **** | Baker Tilly |
| **** | NIBC |
| **** | Boer & Croon Corporate Finance |
| **** | BDO |
| **** | Credit Suisse |
| **** | GCA Altium |
| **** | EY |
| **** | CFI (v.h. MBCF) |
| **** | Deloitte |



